Página de Busca
Adicionar filtros:
Utilizar filtros para refinar o resultado de busca.
Conjunto de itens:
| Câmpus | Programa/Curso | Data do documento | Título | Autor(es) |
|---|---|---|---|---|
| Medianeira | Programa de Pós-Graduação em Ensino de Física | 5-Set-2019 | Sequência didática para o ensino-aprendizagem dos conceitos de movimento oscilatório, estudo de caso: pêndulo | Basse, Silvio Augusto |
| Londrina | Programa de Pós-Graduação em Tecnologia de Alimentos | 14-Ago-2019 | Caracterização tecnológica de Enterococcus faecium isolados de queijos artesanais | Paula, Priscila Lima Magarotto de |
| Pato Branco | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica | 3-Out-2019 | Aplicação de um modulador PPSK em um sistema de biotelemetria com enlace indutivo de três bobinas | Zanoni, Luian Halisson |
| Cornelio Procopio | Programa de Pós-Graduação em Informática | 17-Jul-2019 | Classificação automática da prioridade de defeitos utilizando seleção de atributos: um estudo de caso na indústria | Bandeira, Andre Luis Martins |
| Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil | 29-Ago-2019 | Potencialidade da detecção de corrosão das armaduras em corpos de prova de concreto armado utilizando termografia e indução eletromagnética | Oliveira, Leonardo Covatti de |
| Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil | 8-Ago-2019 | Caracterização de geopolímeros a partir de resíduos de vidro e lodo de anodização do alumínio da região metropolitana de Curitiba | Grillo, Fernanda |
| Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Sistemas de Energia | 18-Nov-2019 | Automatização da captação de raios solares para sistemas fotovoltaicos através do mapeamento da trajetória do sol | Silva, Fausto Batista Felix |
| Curitiba | Programa de Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional | 29-Nov-2019 | O origami e suas dobras no ensino e aprendizagem de conteúdos matemáticos | Fleischmann, Scheila Odisi |
| Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil | 30-Ago-2019 | Caracterização de blocos estruturais de concreto com agregados reciclados | Taube, Alexandre dos Santos |
| Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial | 8-Ago-2019 | Fantoma cardíaco antropomórfico dinâmico controlado por arduino | Bandeira, Caroline Kretezel |
Busca facetada
Assunto
Data de Publicação
- 3998 2020 - 2026
- 3825 2010 - 2019
- 252 2000 - 2009
- 5 1997 - 1999
Possuem Arquivo(s)
- 8081 true
