Página de Busca
Adicionar filtros:
Utilizar filtros para refinar o resultado de busca.
Conjunto de itens:
| Câmpus | Programa/Curso | Data do documento | Título | Autor(es) |
|---|---|---|---|---|
| Pato Branco | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica | 21-Nov-2019 | Detecção e classificação de múltiplos componentes em linha de montagem automotiva usando deep learning | Mazzetto, Muriel |
| Francisco Beltrao | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental: Análise e Tecnologia Ambiental | 13-Set-2019 | Adsorção de pb2+ por nanopartículas de hematita e goetita recuperadas da drenagem ácida de minas | Staub, Chayanne Paula Pavan |
| Francisco Beltrao | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental: Análise e Tecnologia Ambiental | 16-Set-2019 | Fatores abióticos relacionados à incidência e prevalência do fungo quitrídio na rã-das-corredeiras limnomedusa macroglossa | Ceccon, Emeline da Silva |
| Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial | 14-Fev-2020 | Sensores semicondutores poliméricos planares para detecção de amônia | Hadano, Fábio Seiti |
| Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada | 19-Dez-2019 | Análise de origem-destino do uso do sistema de transporte coletivo de Curitiba sob o ponto de vista de Regions of Interest | Parcianello, Yussef |
| Medianeira | Programa de Pós-Graduação em Ensino de Física | 3-Dez-2019 | Sistema de aquisição de dados para o estudo do movimento: uso de sequência de ensino investigativa | Marcelino, Daniela |
| Dois Vizinhos; Ponta Grossa | Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia | 4-Set-2019 | Fermentação da torta de linhaça como estratégia para o enriquecimento nutricional e potencialização de atividade antioxidante | Schu, Cristian Pedro |
| Medianeira | Programa de Pós-Graduação em Ensino de Física | 27-Set-2019 | Atividade experimental para o ensino de hidrodinâmica: tubo de Venturi | Oliveira, Tatiane de |
| Medianeira | Programa de Pós-Graduação em Ensino de Física | 3-Dez-2019 | Uma sequência didática para análise de circuitos elétricos a partir das concepções espontâneas dos estudantes | Weizenmann, Leandro Marcos |
| Pato Branco | Programa de Pós-Graduação em Tecnologia de Processos Químicos e Bioquímicos | 13-Dez-2019 | Avaliação de diferentes ativadores alcalinos nas propriedades do cimento supersulfatado (CSS) | Schuster, Geciele Caroline |
Busca facetada
Assunto
Data de Publicação
- 3998 2020 - 2026
- 3825 2010 - 2019
- 252 2000 - 2009
- 5 1997 - 1999
Possuem Arquivo(s)
- 8081 true
