Página de Busca
Adicionar filtros:
Utilizar filtros para refinar o resultado de busca.
Conjunto de itens:
| Câmpus | Programa/Curso | Data do documento | Título | Autor(es) |
|---|---|---|---|---|
| Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Sistemas de Energia | 27-Set-2019 | Análise dos fatores de perdas nos sistemas fotovoltaicos da UTFPR Campus Curitiba | Tonolo, Édwin Augusto |
| Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica e de Materiais | 26-Ago-2019 | Método de coleta de dados para inventário de ACV social | Juchen, Rodrigo Trevisani |
| Pato Branco | Programa de Pós-Graduação em Tecnologia de Processos Químicos e Bioquímicos | 26-Ago-2019 | Efeitos do extrato hidroalcoólico das folhas de Syzygium malaccense e Moringa oleífera sob estresse oxidativo em ratos diabéticos induzidos por estreptozotocina | Bicas, Thariane Carvalho |
| Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil | 12-Jun-2019 | Proposta de metodologia para avaliação do desempenho da gestão sustentável de edifícios em fase de uso e operação com base na certificação AQUA-HQE™: estudo de caso do escritório verde da Universidade Tecnológica Federal do Paraná | Mello, Elis Almeida Medeiros de |
| Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial | 26-Set-2019 | Desenvolvimento de um retificador boost half-bridge integrado a um conversor CC-CC buck-boost para aplicações em UPS | Silva, Eduardo da |
| Ponta Grossa | Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação | 23-Set-2019 | miRQuest 2: solução computacional para integração de ferramentas de predição de micro RNA utilizando balanceamento de carga | Gurka Júnior, Márcio José |
| Londrina | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais | 27-Ago-2019 | Filtro compósito celulose/nanotubo de carbono para remoção de contaminantes | Vicente, Camille Chaves |
| Pato Branco | Programa de Pós-Graduação em Agronomia | 8-Ago-2019 | Produtividade e qualidade de sementes de soja com uso de fontes de enxofre | Kovali, Kamila Katieli |
| Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Formação Científica, Educacional e Tecnológica | 5-Ago-2019 | Simuladores como elementos tecnológicos no ensino de química | Augusto, Aline |
| Medianeira | Programa de Pós-Graduação em Tecnologia de Alimentos | 24-Jul-2019 | Desenvolvimento de método analítico para determinação de multimicotoxinas em leites | Morais, Danielly Nascimento |
Busca facetada
Assunto
Data de Publicação
- 3999 2020 - 2026
- 3825 2010 - 2019
- 252 2000 - 2009
- 5 1997 - 1999
Possuem Arquivo(s)
- 8082 true
