Página de Busca
Adicionar filtros:
Utilizar filtros para refinar o resultado de busca.
Conjunto de itens:
| Câmpus | Programa/Curso | Data do documento | Título | Autor(es) |
|---|---|---|---|---|
| Ponta Grossa | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção | 4-Fev-2019 | Fatores que influenciam o desempenho docente da pós-graduação stricto sensu na área de engenharias III no Brasil | Teixeira, Tatiane |
| Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia Ambiental | 17-Dez-2018 | Modelagem geoestatística de parâmetros de qualidade da água na lagoa do rio Barigui em Curitiba - Paraná | Leonardi, Ivan Rodrigo |
| Pato Branco | Programa de Pós-Graduação em Agronomia | 13-Dez-2018 | Produção animal e de grãos em sistema integrado de produção agropecuária | Deifeld, Felipe Luiz Chiamulera |
| Ponta Grossa | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção | 13-Fev-2019 | Estudo ergonômico no processo produtivo na construção civil na atividade de reboco externo | Stradioto, Juliano Prado |
| Campo Mourao | Programa de Pós-Graduação em Inovações Tecnológicas | 25-Nov-2018 | Sistema embarcado para o controle da distribuição longitudinal de grãos em semeadoras | Zagui, Alesandro Freire |
| Ponta Grossa | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica | 12-Dez-2018 | Conversor CC-CA bidirecional monofásico tipo T de cinco níveis | Santos, Jean dos |
| Medianeira | Programa de Pós-Graduação em Ensino de Física | 13-Ago-2018 | E=mc² desmistificada: uma proposta de sequência didática para o ensino de física moderna com enfoque em suas aplicações | Vogt, Guilherme Guterres |
| Londrina | Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Humanas, Sociais e da Natureza | 30-Nov-2018 | O desenvolvimento do ensino de geografia a partir das salas de recursos multifuncionais | Nocêra, Rafael Arruda |
| Medianeira | Programa de Pós-Graduação em Tecnologias Computacionais para o Agronegócio | 8-Nov-2018 | Web application for generation of thematic maps and determination of proximal sensor placement locations for use in precision agriculture | Michelon, Gabriela Karoline |
| Pato Branco | Programa de Pós-Graduação em Agronomia | 8-Fev-2019 | Relação entre épocas de semeadura e grupos de maturação de cultivares de soja na viabilidade técnica e econômica do milho safrinha no sul do Brasil | Oligini, Karine Fuschter |
Busca facetada
Assunto
Data de Publicação
- 3999 2020 - 2026
- 3825 2010 - 2019
- 252 2000 - 2009
- 5 1997 - 1999
Possuem Arquivo(s)
- 8082 true
