Página de Busca
Adicionar filtros:
Utilizar filtros para refinar o resultado de busca.
Conjunto de itens:
| Câmpus | Programa/Curso | Data do documento | Título | Autor(es) |
|---|---|---|---|---|
| Pato Branco | Programa de Pós-Graduação em Agronomia | 28-Ago-2018 | Teores pseudototais de cádmio, níquel, chumbo, cromo, cobre, bário e zinco em plantas de aveia e milho e em solo adubado com cama de aviário durante seis anos | Zanatta, Marizandra |
| Londrina | Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Humanas, Sociais e da Natureza | 9-Jul-2018 | A literatura nas aulas de língua inglesa: contribuições para o ensino-aprendizado e para a formação de leitores | Benites, Fernando Bruno Antonelli Molina |
| Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada | 24-Ago-2018 | Método e ferramental para mapeamento da evolução de programadores durante o desenvolvimento de programas | Krug, Douglas Lusa |
| Londrina | Programa de Pós-Graduação em Ensino de Matemática | 21-Jun-2018 | Um estudo sobre o ensino de geometria com o uso da FARMA | Pereira, Fernando Henrique |
| Pato Branco | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil | 2-Mai-2018 | Habitação de interesse social: aplicabilidade de projeto em vazios urbanos públicos no município de Pato Branco - PR | Davoglio, Joana Ceni |
| Pato Branco | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção e Sistemas | 25-Jun-2018 | Processo de desenvolvimento de produtos Lean e Green: um modelo unificado | Guedes, Bruno Turmina |
| Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada | 29-Jun-2018 | Uma nova versão do protocolo grant para redes tolerantes a atrasos | Mendes, Luís Guilherme Bergamini |
| Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Biomédica | 10-Out-2017 | Desenvolvimento e validação de uma aplicação web e mobile para gestão das cargas perceptuais de treinamento | Andrade, Tiago Augusto de |
| Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada | 28-Jun-2018 | Cache transparente: uma solução para armazenamento de dados distribuídos voltada para cargas de trabalho intensivas em leituras | Barretto, Wagner Rezende Muniz |
| Ponta Grossa | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica | 24-Ago-2018 | Análise numérico-experimental da minimização da formação de gelo poroso em placas planas | Biglia, Felipe Mercês |
Busca facetada
Assunto
Data de Publicação
- 3999 2020 - 2026
- 3825 2010 - 2019
- 252 2000 - 2009
- 5 1997 - 1999
Possuem Arquivo(s)
- 8082 true
