Página de Busca
Adicionar filtros:
Utilizar filtros para refinar o resultado de busca.
Conjunto de itens:
| Câmpus | Programa/Curso | Data do documento | Título | Autor(es) |
|---|---|---|---|---|
| Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica e de Materiais | 31-Ago-2023 | Aplicação de decomposição em ondas planas na medição da absorção in situ e isotropia | Carvalho, Augusto Cesar Fantinelli de |
| Londrina | Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Humanas, Sociais e da Natureza | 22-Fev-2024 | Formação continuada na educação básica: análise da percepção de professoras da creche sobre a influência das mídias nas crianças | Sanches, Aline de Souza |
| Medianeira | Programa de Pós-Graduação em Ensino de Física | 16-Fev-2024 | Aprendizagem significativa e rotação por estações: o que pode nos auxiliar no ensino de física? | Lorensi, Angela Maria Dalla Rosa |
| Londrina | Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Humanas, Sociais e da Natureza | 27-Mar-2024 | A Educomunicação: análise da formação continuada para professores da educação básica sobre vídeos como ferramenta didática para o ensino de geografia | Dias, Elisa Aparecida |
| Medianeira | Programa de Pós-Graduação em Tecnologias Computacionais para o Agronegócio | 28-Fev-2024 | Desenvolvimento de manejo de alface em hidroponia por rede neural artificial convolucional | Leal, Eduardo Ribeiro Pereira |
| Medianeira | Programa de Pós-Graduação em Tecnologias Computacionais para o Agronegócio | 13-Dez-2023 | Eficiência da aplicação com uso de drone e pulverizador terrestre | Pereira, Cristiano |
| Medianeira | Programa de Pós-Graduação em Tecnologias Ambientais | 24-Nov-2023 | Dessulfurização de biogás utilizando íon ferro III adsorvido em resina de troca iônica | Thrun, Matheus Damasio |
| Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Educação Física | 21-Fev-2024 | Análise dinâmica da resposta metabólica e desempenho de bombeiros militares durante tarefa simulada de resgate de vítima em ocorrência de incêndio em edifício: subidas de escada em ritmo autosselecionado e velocidade crítica operacional | Picolotto, Guilherme Augusto |
| Medianeira | Programa de Pós-Graduação em Tecnologias Ambientais | 6-Dez-2023 | Codigestão anaeróbia de resíduos hortifruti, efluente de fecularia e efluente de indústria de processamento de sangue animal | Ferreira, Elves dos Santos |
| Medianeira | Programa de Pós-Graduação em Tecnologias Computacionais para o Agronegócio | 25-Fev-2021 | Modelagem e simulação da autodepuração em rios | Gimenes Junior, Antonio Carlos |
Busca facetada
Assunto
Data de Publicação
- 3992 2020 - 2026
- 3825 2010 - 2019
- 252 2000 - 2009
- 5 1997 - 1999
Possuem Arquivo(s)
- 8075 true
