Página de Busca
Adicionar filtros:
Utilizar filtros para refinar o resultado de busca.
Conjunto de itens:
| Câmpus | Programa/Curso | Data do documento | Título | Autor(es) |
|---|---|---|---|---|
| Ponta Grossa | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção | 3-Mai-2024 | Metodologia de priorização de ferramentas Lean Maintenance utilizando o método AHP | Silva, Luciano Barbosa da |
| Toledo | Programa de Pós-Graduação em Processos Químicos e Biotecnológicos | 28-Mar-2024 | Beneficiamento de biomassa residual da indústria papeleira por meio de rotas termoquímicas | Silva, Pedro Guilherme Costacurta da |
| Campo Mourao | Programa de Pós-Graduação em Ensino de Física | 13-Mar-2024 | Estudo de uma proposta para o ensino de astrobiologia no ensino médio | Pereira, Maria Silvia |
| Ponta Grossa | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção | 26-Mar-2024 | Integração da ergonomia na formação dos engenheiros civis: uma análise dos currículos brasileiros | Ribeiro, Raday de Carvalho |
| Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial | 17-Mai-2024 | Detecção de objetos para auxílio de robôs de serviço hospitalares | Silva, Felipe Fabricio Fischer da |
| Ponta Grossa | Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação | 15-Mar-2024 | Abordagem para monitoramento da disponibilidade de recursos computacionais utilizando carta de controle I-AM | Silva, Emisvaldo Pereira da |
| Toledo | Programa de Pós-Graduação em Tecnologias em Biociências | 18-Dez-2023 | Bioprospecção de bactérias do gênero Lactobacillus presentes no leite cru da microrregião de Toledo-PR visando valorização de sua indústria queijeira | Silva, Ana Luisa Kirsten da |
| Toledo | Programa de Pós-Graduação em Tecnologias em Biociências | 23-Fev-2024 | Avaliação de compostos com atividade antioxidante em células mutantes de Saccharomyces cerevisiae Gtt1 | Mori, Lucas Teixeira |
| Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial | 9-Mai-2024 | Aprimoramento de detecção acústica distribuída com os algoritmos de amostragem ilimitada e de diversidade de fase | Dureck, Eduardo Henrique |
| Londrina | Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Humanas, Sociais e da Natureza | 31-Jul-2024 | Um estudo da resistência cardiorrespiratória: um fator de qualidade de vida para alunos da educação básica | Hirata, Marcio Sadao |
Busca facetada
Assunto
Data de Publicação
- 3992 2020 - 2026
- 3825 2010 - 2019
- 252 2000 - 2009
- 5 1997 - 1999
Possuem Arquivo(s)
- 8075 true
