Página de Busca
Adicionar filtros:
Utilizar filtros para refinar o resultado de busca.
Conjunto de itens:
| Câmpus | Programa/Curso | Data do documento | Título | Autor(es) |
|---|---|---|---|---|
| Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada | 17-Abr-2026 | Aplicação de ferramenta open-source na validação de integridade de conteúdos digitais para o combate a deepfakes maliciosos | Jesus, Thiago Oliveira Bispo de |
| Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica e de Materiais | 6-Mar-2026 | Otimização estrutural de rolo polimérico de correias transportadoras utilizando modelos substitutos e o método CMA-ES | Carloto, Tainara Caroline |
| Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica e de Materiais | 5-Dez-2025 | Rotina computacional para análise de estanqueidade em motores de combustão interna | Moreira, Heloísa Colli |
| Pato Branco | Programa de Pós-Graduação Engenharia de Produção e Sistemas (Ppgeps) | 26-Fev-2026 | Métodos quantitativos para análise de criptoativos: da validação computacional à detecção de regimes em mercados emergentes | Fonte, Daniel Pimenta Gonçalves da |
| Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada | 12-Mar-2026 | ACQUA: aplicação de contratos com qualidade, utilizando arquitetura blockchain | Souza, Alessandro Bueno de |
| Santa Helena | Programa de Pós-Graduação em Recursos Naturais e Sustentabilidade | 11-Fev-2026 | Caracterização química e bioatividade do extrato das folhas de Baccharis punctulata (Asteraceae) | Bach, Rute Cristina |
| Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Física e Astronomia | 28-Jan-2026 | Influência de nanopartículas metálicas e pequenas moléculas no desempenho de células solares orgânicas | Landa, Mateus Mussunda |
| Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial | 9-Abr-2026 | Conversor boost interleaved de alto ganho derivado da estrutura SC-SFM para aplicação em sistemas de energia renovável | Cumba, Julio Simão da Cunha |
| Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Sistemas de Energia | 13-Mar-2026 | Abordagem prática para a avaliação dos impactos de veículos elétricos em sistemas de distribuição de baixa tensão | Patzsch, Fernanda Leticia |
| Londrina | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais | 17-Mar-2026 | Compósito de sílica e HKUST-1: uma nanoplataforma otimizada para o controle antimicrobiano em têxteis | Borrasca, Fernanda Miranda |
Busca facetada
Assunto
Data de Publicação
- 3986 2020 - 2026
- 3825 2010 - 2019
- 252 2000 - 2009
- 5 1997 - 1999
Possuem Arquivo(s)
- 8069 true
