Página de Busca
Adicionar filtros:
Utilizar filtros para refinar o resultado de busca.
Conjunto de itens:
| Câmpus | Programa/Curso | Data do documento | Título | Autor(es) |
|---|---|---|---|---|
| Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada | 1-Set-2017 | GARREC: ferramenta de apoio no processo de certificação de software da CERTICS | Medeiros, Adriana Gonçalves Silva de |
| Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada | 31-Ago-2017 | Uma abordagem para modelagem de software utilizando a OPM para desenvolvimento iterativo, incremental e ágil | Mognon, Fernando |
| Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada | 15-Ago-2017 | Escabilidade do problema de geração de estruturas de coalizão: aplicação de um algoritmo baseado em detecção de comunidades a grafos reais | Silveira, Fabio Sebastian |
| Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada | 29-Ago-2017 | Classificação automática de falhas em arquitetura orientada a serviços | Felix, Kleber Gonçalves |
| Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada | 22-Ago-2017 | Mineração de textos para o tratamento automático em sistemas de atendimento ao usuário | Sanga, Dione Aparecido de Oliveira |
| Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada | 6-Mar-2017 | Adoção de técnicas de design participativo por meio de CSCW: suporte à colaboração distribuída | Lazarin, Carlos Alberto Joia |
| Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada | 16-Dez-2016 | Clusterização e visualização espaço-temporal de dados georreferenciados adaptando o algoritmo marker clusterer: um caso de uso em Curitiba | Rodriguez Vila, Juan Jose Franklin |
| Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada | 20-Abr-2017 | Algoritmos de controle para melhoria da regulação de tensão de alternadores de rotação variada | Abreu, Thiago Probst de |
| Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada | 31-Mar-2016 | Priorização de testes de sistema automatizados por meio de grafos de chamadas | Meros, Jader Elias |
| Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada | 29-Ago-2014 | Classificação e resolução de defeitos em manutenção de software utilizando ODC e histórico de soluções | Manhães, Marcelo Mota |
Busca facetada
Assunto
- 115 CIENCIAS EXATAS E DA TERRA
- 115 CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENC...
- 100 Ciência da Computação
- 63 Computer science
- 62 Computação
- 23 Computer software - Development
- 23 Software - Desenvolvimento
- 19 CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENC...
- 18 CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENC...
- 15 Computer simulation
- próximo >
Data de Publicação
- 67 2020 - 2026
- 81 2012 - 2019
Possuem Arquivo(s)
- 148 true
