Página de Busca
Adicionar filtros:
Utilizar filtros para refinar o resultado de busca.
Conjunto de itens:
| Câmpus | Programa/Curso | Data do documento | Título | Autor(es) |
|---|---|---|---|---|
| Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada | 14-Jun-2013 | Filtro digital híbrido para sistemas embarcados de alta potência | Martini, Guilherme Henrique Kaehler |
| Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada | 21-Mar-2013 | Metodologia para localização de estações meteorológicas: comparação entre abordagens exata e heurística | Santos, Roberto Oliveira |
| Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada | 28-Nov-2013 | Meta-heurísticas aplicadas ao problema de projeção do preço de ações na bolsa de valores | Cordeiro, Jelson Andre |
| Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada | 27-Ago-2013 | Programação em par: investigando sua eficácia perante tarefas de modelagem e construção de software | Lima, Vagner Carlos Marcolino |
| Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada | 30-Ago-2013 | Proposta de um transmissor de dados portátil e de baixo custo para o processo eleitoral Brasileiro | Lima, João Henrique de |
| Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada | 25-Ago-2014 | A heuristic to detect community structures in dynamic complex networks | Gabardo, Ademir cristiano |
| Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada | 28-Ago-2014 | Conditional resource management for mobile devices | Pérez, Martín |
| Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada | 29-Ago-2014 | Alocação de máquinas virtuais em ambientes de computação em nuvem considerando o compartilhamento de memória | Muchalski, Fernando José |
| Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada | 29-Ago-2014 | Uma arquitetura para monitoramento de banco de dados e recomendações utilizando sistema de banco de dados ativos | Santos, Paulo Henrique dos |
| Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada | 29-Ago-2013 | Abordagem para a elicitação de requisitos de software baseada em modelo de processo de negócio | Chiarello, Marcos Antonio |
Busca facetada
Assunto
- 115 CIENCIAS EXATAS E DA TERRA
- 115 CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENC...
- 100 Ciência da Computação
- 63 Computer science
- 62 Computação
- 23 Computer software - Development
- 23 Software - Desenvolvimento
- 19 CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENC...
- 18 CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENC...
- 15 Computer simulation
- próximo >
Data de Publicação
- 67 2020 - 2026
- 81 2012 - 2019
Possuem Arquivo(s)
- 148 true
