Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 141 para 160 de 526
| Câmpus | Data do documento | Título | Autor(es) | Orientador(es) |
| Curitiba | 14-Jun-2021 | Avaliação de estratégias para cálculo do contraste local e seus efeitos na estabilidade de pontos de interesse sob mudanças de iluminação | Endrice, Lucas Niquele | Vieira Neto, Hugo |
| Curitiba | 5-Mai-2021 | BUSP: um protocolo adaptado para uma rede de monitoramento de dados utilizando transporte urbano | Cordeiro, Rafael | Fonseca, Anelise Munaretto |
| Curitiba | 21-Mai-2021 | Sketch-Based multimodal image retrieval using deep learning | Berno, Brenda Cinthya Solari | Lopes, Heitor Silverio |
| Curitiba | 28-Abr-2021 | Fresadoras odontológicas: avaliação da qualidade de usinagem em material pmma | Conforto, Julio | Silva, Wilson Jose da |
| Curitiba | 16-Out-2020 | Aplicação de identificação de sistemas para a modelagem dinâmica de módulos fotovoltaicos | Rodrigues, Marcelo Paludetto | Stadzisz, Paulo Cezar |
| Curitiba | 18-Dez-2020 | Metaheurística variable neighborhood search (VNS) e variable neighborhood descent (VND) aplicada na distribuição de combustíveis em rede multimodal | Oliveira, João Wagner de; Oliveira, João Wagner de | Arruda, Lucia Valeria Ramos de; Arruda, Lucia Valeria Ramos de |
| Curitiba | 16-Out-2020 | Estudo de retificadores monofásicos modulares ISOS baseados no conversor flyback | Brito, Bruno Wilson Barbosa de | Badin, Alceu Andre |
| Curitiba | 18-Nov-2020 | Desenvolvimento de base de dados e aplicação do método de Prony para extração de características e classificação de cargas elétricas | Ancelmo, Hellen Cristina | Lazzaretti, Andre Eugenio |
| Curitiba | 10-Dez-2020 | Aplicação das trajetórias V-I para métodos de extração de características e classificação de cargas elétricas | Mulinari, Bruna Machado | Lazzaretti, Andre Eugenio |
| Curitiba | 16-Dez-2020 | Proposta de enlace indutivo para alimentação de dispositivos implantáveis | Braga, Eduardo Felipe Ardigo | Pichorim, Sergio Francisco |
| Curitiba | 6-Nov-2020 | Técnicas para aumentar a conectividade e o desempenho das VANETs: análise do tempo de duração das rotas e um novo protocolo de roteamento | Assis, Danilo Renato de | Wille, Emílio Carlos Gomes |
| Curitiba | 22-Set-2020 | Mecanismo de leilão descentralizado para atribuição de tarefas colaborativas em um sistemas multirrobô | Nakashima, Renan Taizo | Arruda, Lucia Valeria Ramos de |
| Curitiba | 30-Out-2019 | Um modelo conceitual para cenários de acidentes em atividades de manutenção | Samara, Jonathan Morris | Tacla, Cesar Augusto |
| Curitiba | 26-Ago-2020 | Sistema tátil flexível com sensores óticos multiplexados baseados em macrocurvatura | Lugarini, Diogo | Muller, Márcia |
| Curitiba | 13-Jul-2020 | Classificação de falhas em plantas fotovoltaicas usando aprendizado de máquina | Costa, Clayton Hilgemberg da | Lazzaretti, André Eugênio |
| Curitiba | 30-Jun-2020 | Análise e caracterização de luminária LED aplicada em comunicação por luz visível | Tosta, Fernando César Baraviera | Pohl, Alexandre de Almeida Prado |
| Curitiba | 10-Jul-2020 | Interface de controle por métodos de autonomia adaptável deslizante para robôs de inspeção | Palar, Piatan Sfair | Oliveira, Andre Schneider de |
| Curitiba | 12-Jun-2020 | Análise das deformações ósseas da clavícula fraturada fixada com placa e dispositivo intramedular por meio das redes de Bragg em fibras óticas | Kovalek, Dorathy Oliveira | Franco, Ana Paula Gebert de Oliveira |
| Curitiba | 15-Jun-2020 | Comparação entre duas técnicas de produção de sensores refratométricos a fibra óptica com nanoestruturas de ouro | Dias, Robsson Pereira | Muller, Márcia |
| Curitiba | 10-Out-2019 | Plataforma para experimentação de sistemas com múltiplos robôs em ambientes industriais | Limeira, Marcelo Aurélio | Oliveira, Andre Schneider de |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 141 para 160 de 526