Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 301 para 320 de 526
| Câmpus | Data do documento | Título | Autor(es) | Orientador(es) |
| Curitiba | 26-Nov-2015 | Detecção de parafina por instrumentação ultrassônica | Nabeyama, Guilherme Natsutaro Descrovi | Neves Junior, Flávio |
| Curitiba | 5-Mai-2016 | Anemômetro ultrassônico unidimensional baseado em correlação cruzada | Silva, Tiago Polizer da | Castaldo, Fernando Cardoso |
| Curitiba | 6-Nov-2015 | Modelo de uso dos canais de comunicação do controle de trafego aéreo | Rossi, Denniel Sancho Zorzal | Fonseca, Mauro Sergio Pereira |
| Curitiba | 11-Nov-2015 | Otimização do scheduling do transporte de derivados escuros de petróleo em uma malha dutoviária | Bueno, Lucas | Neves Junior, Flavio |
| Curitiba | 28-Out-2015 | Otimização de produção de uma linha de montagem mista na indústria automotiva por meio de programação matemática | Meira, Marcelo da Silva | Magatão, Leandro |
| Curitiba | 2-Mar-2016 | Embaralhamento de pacotes e seleção de antenas como alternativa para aumentar a segurança em redes sem fio | Chiodi Junior, Marco Antônio | Rebelatto, João Luiz |
| Curitiba | 14-Mar-2016 | Uma abordagem de decomposição por heurísticas e programação matemática para o scheduling de operações de um poliduto com uma origem e múltiplos destinos: rede OSBRA | Meira, William Hitoshi Tsunoda | Magatão, Leandro |
| Curitiba | 2-Mar-2016 | Galvanic vestibular stimulator for fMRI research | Rülander, Britta Angela | Gamba, Humberto Remigio |
| Curitiba | 30-Mar-2016 | Análise de elementos traço presentes em tecidos mamários canino através da técnica de fluorescência de raios X | Cozer, Thamara Cristina | Conceição, André Luiz Coelho |
| Curitiba | 24-Set-2015 | Prior de regularização para problema de demosaicing com aplicação em CFA’s variados | Fugita, Romário Keiti Pizzatto | Zibetti, Marcelo Victor Wüst |
| Curitiba | 22-Mar-2016 | Inferência de redes de regulação gênica utilizando métodos de busca e otimização | Hattori, Leandro Takeshi | Lopes, Heitor Silvério |
| Curitiba | 23-Fev-2016 | Redes de Bragg em fibras óticas multimodo: análise numérica e experimental da sensibilidade ao índice de refração | Kuhne, Jean Filipe | Kamikawachi, Ricardo Canute |
| Curitiba | 13-Abr-2016 | Instrumentação ultrassônica para caracterização do processo de formação de hidrato | Bostelmann, Pauline | Neves Junior, Flávio |
| Curitiba | 6-Mai-2016 | Estudo do impacto dos modelos de propagação no desempenho de protocolos ad hoc em um ambiente VANET urbano | Galván, William Felix Angeles | Fonseca, Anelise Munaretto |
| Curitiba | 15-Mar-2016 | Implementação em FPGA de compensadores de desvios para conversor analógico digital intercalado | Hofmann, Maicon Bruno | Mariano, André Augusto |
| Curitiba | 4-Nov-2015 | Múltiplas antenas como alternativa para aumentar a taxa de extração de chaves secretas em redes veiculares com desvanecimento lento | Schuartz, Fábio César | Rebelatto, João Luiz |
| Curitiba | 29-Set-2015 | Caracterização elementar de ligas metálicas em implantes dentários | Torres, Catarina Alzira Montenegro Peddis | Paschuk, Sergei Anatolyevich |
| Curitiba | 14-Set-2015 | Medidas de concentração de radônio proveniente de argamassas de cimento portland, gesso e fosfogesso | Narloch, Danielle Cristine | Paschuk, Sergei Anatolyevich |
| Curitiba | 28-Set-2015 | Protocolo de roteamento para redes oportunistas utilizando otimização por enxame de partículas | Faria, Alex Rosch de | Fonseca, Anelise Munaretto |
| Curitiba | 16-Mar-2016 | Caracterização do ciclo da marcha em amputado transtibial com prótese inteligente | Moreira, Fabiano Marques | Martelli, Cicero |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 301 para 320 de 526