Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 361 para 380 de 526
| Câmpus | Data do documento | Título | Autor(es) | Orientador(es) |
| Curitiba | 19-Fev-2015 | Avaliação de qualidade de vídeo utilizando modelo de atenção visual baseado em saliência | Romani, Eduardo | Pohl, Alexandre de Almeida Prado |
| Curitiba | 26-Fev-2015 | Estudo, desenvolvimento e implementação de algoritmos de aprendizagem de máquina, em software e hardware, para detecção de intrusão de rede: uma análise de eficiência energética | França, André Luiz Pereira de | Pedroni, Volnei Antonio |
| Curitiba | 4-Dez-2014 | Estudo do controle com Feedforward de potência e realimentação direta aplicado ao retificador Boost Bridgeless com alto fator de potência | Ganacim, Júlio César Secolo | Badin, Alceu Andre |
| Curitiba | 27-Fev-2015 | Sensor capacitivo para imageamento direto de escoamentos bifásicos | Wrasse, Aluísio do Nascimento | Silva, Marco Jose da |
| Curitiba | 31-Mar-2014 | Análise dosimétrica em pediatria neonatal | Bunick, Ana Paula | Paschuk, Sergei |
| Curitiba | 17-Ago-2010 | Controle de admissão de conexão para servidores de vídeo sob demanda utilizando a teoria assintótica de muitas fontes | Stahlschmidt, Thiago | Godoy Júnior, Walter |
| Curitiba | 30-Jun-2010 | Um algoritmo genético paralelo para o problema de dobramento de proteínas utilizando o modelo 3DHP com cadeia lateral | Benítez, César Manuel Vargas | Lopes, Heitor Silvério |
| Curitiba | 11-Fev-2011 | Design and development of an electronic system for the selective stimulation and simultaneous measurement of the skin impedance | Esser, Eduardo Mussoi | Gamba, Humberto Remigio |
| Curitiba | 25-Set-2009 | Correção de heterogeneidades para feixes de fótons de 6 MeV: comparações entre algoritmos de cálculo e medidas com TLD | Baptista, Cláudia Gonçalves | Schelin, Hugo Reuters |
| Curitiba | 27-Set-2010 | Uma ferramenta para a simulação e validação de sistemas de navegação inercial | Ambrósio, Fabrício Valgrande | Lima, Carlos Raimundo Erig |
| Curitiba | 8-Out-2010 | Influência dos parâmetros estimulatórios na eficiência da contração muscular evocada pela estimulação elétrica funcional em pessoas hígidas ou com lesão medular | Beck, Eddy Krueger | Nohama, Percy |
| Curitiba | 27-Out-2010 | Distrator ósseo craniano de acionamento magnético percutâneo | Kondageski, Charles | Abatti, Paulo José |
| Curitiba | 18-Out-2010 | Algoritmo de evolução diferencial paralelo aplicado ao problema da predição da estrutura de proteínas utilizando o modelo AB em 2D e 3D | Kalegari, Diego Humberto | Lopes, Heitor Silvério |
| Curitiba | 11-Mai-2009 | Análise de desempenho do protocolo TCP TS-PRIO utilizando modelos Markovianos | Teixeira, Lincoln Herbert | Wille, Emílio Carlos Gomes |
| Curitiba | 17-Dez-2010 | Análise dos efeitos dos agentes clareadores sobre a estrutura dental | Borgonhoni, Annabella | Maia, Joaquim Miguel |
| Curitiba | 12-Ago-2011 | Técnicas para extração de parâmetros de escoamentos bifásicos em regime intermitente utilizando o sensor Wire-Mesh | Santos, Eduardo Nunes dos | Silva, Marco José da |
| Curitiba | 17-Set-2010 | Sistema telemétrico com tecnologia RFID para medição de pressão | Luis, Hamilton Costa | Pichorim, Sérgio Francisco |
| Curitiba | 18-Nov-2014 | G-NET: um protocolo de roteamento baseado em algoritmos genéticos para redes AD HOC veiculares | Coutinho, Bruno Viana | Wille, Emílio Carlos Gomes |
| Curitiba | 9-Set-2014 | Proposta de um banco de dados biológicos para pesquisa do Mero (Epinephelus itajara) | Suzuki, Danielle Forbeci | Pichorim, Sérgio Francisco |
| Curitiba | 16-Dez-2014 | Desempenho de esquemas ARQ híbrido para transmissão de informação no uplink com transferência de energia no downlink | Witt, Fernando Augusto de | Brante, Glauber Gomes de Oliveira |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 361 para 380 de 526