Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 441 para 460 de 527
| Câmpus | Data do documento | Título | Autor(es) | Orientador(es) |
| Curitiba | 27-Fev-2013 | Análise da eficiência energética de codificação de rede aplicada a redes cooperativas | Rayel, Ohara Kerusauskas | Rebelatto, João Luiz |
| Curitiba | 24-Ago-2012 | Estratégias de participação em leilões combinatoriais aplicadas em um problema de transporte de derivados de petróleo | Vieira, Kely Plucinski | Tacla, Cesar Augusto |
| Curitiba | 20-Fev-2013 | Avaliação da concentração de radônio-222 no ar de postos de trabalho de Curitiba/PR | Del Claro, Flávia | Paschuk, Sergei Anatolyevich |
| Curitiba | 9-Out-2012 | Estudo da interferência da caixa de localização na qualidade da imagem tomográfica e no cálculo da dose de radiação em tratamentos de radiocirurgia | Franck, Flávia Aparecida | Vieira Neto, Hugo |
| Curitiba | 1-Abr-2013 | Adaptação do código Geant4 para conversão de imagens DICOM em phantom virtual | Silva, Fabrício Loreni da | Paschuk, Sergei Anatolyevich |
| Curitiba | 20-Set-2012 | Software para desenvolvimento de transformadores para equipamentos de eletrocirurgia | Paula, Jhonisson Ricardo de | Schneider Júnior, Bertoldo |
| Curitiba | 15-Fev-2013 | Rede de Bragg aplicada na monitoração da deformação mecânica de verniz acrílico durante a secagem | Oliveira, Fernanda Mantuan Dala Rosa de | Muller, Márcia |
| Curitiba | 28-Fev-2013 | Máquinas lavadoras ultrassônicas de instrumentos odontológicos, médicos e cirúrgicos: avaliação do desempenho do processo de limpeza | Albrecht, Lucimara | Gewehr, Pedro Miguel |
| Curitiba | 14-Dez-2012 | Predição e medição de sinais de TV digital na faixa de UHF em ambientes internos | Fernandes, William Douglas Costa | Pohl, Alexandre de Almeida Prado |
| Curitiba | 7-Fev-2013 | Análise dos parâmetros respiratórios de crianças no pós-operatório de cirurgia cardíaca com atelectasia e derrame pleural | Alves, Adriane Muller Nakato | Schneider Júnior, Bertoldo |
| Curitiba | 24-Ago-2012 | Segmentação de movimento por fluxo ótico | Kuiaski, José Rosa | Vieira Neto, Hugo |
| Curitiba | 11-Mar-2013 | Desenvolvimento de transdutores baseados em paládio-porfirinas para a detecção de O2 através dos tempos de vida de fosforescência | Moraes Filho, Alexandre Francisco de | Gewehr, Pedro Miguel |
| Curitiba | 22-Fev-2013 | Estudo e implementação de sistemas de localização em hardware de lógica programável para utilização em rede de sensores sem fio | Shirai, Alysson Hikaru | Pedroni, Volnei Antonio |
| Curitiba | 22-Dez-2012 | Sistema de apoio na inspeção radiográfica computadorizada de juntas soldadas de tubulações de petróleo | Kroetz, Marcel Giovani | Centeno, Tania Mezzadri |
| Curitiba | 29-Fev-2012 | Desenvolvimento de um sistema distribuído de identificação em tempo real de parâmetros de qualidade de energia elétrica | Menezes, Ramon Maciel | Castaldo, Fernando Cardoso |
| Curitiba | 21-Fev-2013 | Compressão de dados ambientais em redes de sensores sem fio usando código de Huffman | Maciel, Marcos Costa | Souza, Richard Demo |
| Curitiba | 30-Nov-2012 | Desenvolvimento de sensores e instrumentação aplicados no projeto de equipamentos analisadores de qualidade de energia elétrica | Koizumi, Marcos Tsuyoshi | Castaldo, Fernando Cardoso |
| Curitiba | 13-Dez-2012 | Estudo e implementação de operações em ponto fixo em FPGA com VHDL 2008: aplicação em controle de sistemas em tempo discreto | Oliveira, Alisson Antônio de | Lima, Carlos Raimundo Erig |
| Curitiba | 10-Out-2012 | Avaliação de exposição ocupacional em radiologia digital veterinária portátil | Drumond, Gisele Russo Canato | Paschuk, Sergei Anatolyevich |
| Curitiba | 10-Out-2012 | Avaliação do kerma no ar na entrada da pele e da qualidade da imagem em radiografias de tórax de pequenos animais com sistemas de imagens convencional e digital | Drumond, Luiz Fernando | Paschuk, Sergei Anatolyevich |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 441 para 460 de 527