Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 481 para 500 de 527
| Câmpus | Data do documento | Título | Autor(es) | Orientador(es) |
| Curitiba | 12-Abr-2012 | Multi-marcação de vídeo baseada em marca d'água LWT-SVD usando abordagem lateral | Fung, Charles Way Hun | Godoy Júnior, Walter |
| Curitiba | 31-Ago-2012 | Contribuição para a concepção de aplicações no paradigma orientado a notificações (PON) sob o viés de padrões | Ronszcka, Adriano Francisco | Simão, Jean Marcelo |
| Curitiba | 4-Mai-2012 | Método distribuído multiobjetivo de seleção de relays em redes cooperativas sem fio utilizando lógica fuzzy | Peron, Guilherme de Santi | Souza, Richard Demo |
| Curitiba | 31-Jul-2012 | Coprocessador para aceleração de aplicações desenvolvidas utilizando paradigma orientado a notificações | Peters, Eduardo | Pedroni, Volnei Antonio |
| Curitiba | 30-Nov-2011 | Critérios para adoção e seleção de sistemas operacionais embarcados | Moroz, Maiko Rossano | Pedroni, Volnei Antonio |
| Curitiba | 17-Fev-2012 | Análise de complexidade de códigos turbo utilizando as treliças mínima e seccionada | Moritz, Guilherme Luiz | Souza, Richard Demo |
| Curitiba | 31-Ago-2012 | Projeto e implementação de método para conexão paralela de UPSs com compartilhamento de potência | Annunziato, Rafael Christiano | Gules, Roger |
| Curitiba | 31-Mar-2012 | Mega busca harmônica: algoritmo de busca harmônica baseado em população e implementado em unidades de processamento gráfico | Scalabrin, Marlon Henrique | Lopes, Heitor Silvério |
| Curitiba | 16-Abr-2012 | Análise comparativa entre modelagem computacional e dados experimentais para tomografia computadorizada com feixe de prótons | Kozuki, Carla | Schelin, Hugo Reuters |
| Curitiba | 24-Fev-2012 | Uma proposta de roteamento utilizando comunicação adaptativa em redes sem fio múltiplos saltos com múltiplas antenas | Hackbarth, Renan | Fonseca, Anelise Munaretto |
| Curitiba | 28-Mai-2012 | Banco de sangue de cordão umbilical e placentário: proposta de sistema híbrido brasileiro | Neves, Soraya Andreassa | Schneider Júnior, Bertoldo |
| Curitiba | 4-Mai-2012 | NGWA: esquema de controle de congestionamento para TCP baseado na banda disponível | Talau, Marcos | Wille, Emílio Carlos Gomes |
| Curitiba | 27-Abr-2012 | Aparelho de baropodometria para uso na reabilitação de alterações de marcha | Scremim, Reginato Domingos | Schneider, Fábio Kurt |
| Curitiba | 30-Ago-2011 | Avaliação da qualidade da imagem e dose na paciente em mamografia analógica e digital | Santos, Amanda Cristina dos | Schelin, Hugo Reuters |
| Curitiba | 19-Jun-2012 | Equacionamento e modelagem da bobina bifilar de tesla e proposta da sua utilização como um sensor biotelemétrico autorressonante | Miranda, Caio Marcelo de | Pichorim, Sérgio Francisco |
| Curitiba | 12-Abr-2012 | Avaliação do uso de detectores finos para a produção de imagem com feixes de prótons | Silva, Rita de Cássia de Lima | Paschuk, Sergei Anatolyevich |
| Curitiba | 28-Jun-2011 | Sistema autônomo em FPGA para captura e processamento em tempo real de imagens da pupila | Pedroni, Ricardo Umbria | Pedroni, Volnei Antonio |
| Curitiba | 31-Ago-2011 | Método para projeto de software usando o paradigma orientado a notificações – PON | Wiecheteck, Luciana Vilas Boas | Stadzisz, Paulo Cézar |
| Curitiba | 6-Dez-2012 | Projeto de filtros digitais IIR com técnicas de computação evolucionária | Oliveira, Daniel Rossato de | Lopes, Heitor Silvério |
| Curitiba | 6-Jun-2011 | Sistema de eletroestimulação portátil com oito síncronos | Pepino, André Luiz Gonçalves | Gewehr, Pedro Miguel |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 481 para 500 de 527