Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 68
Câmpus | Data do documento | Título | Autor(es) | Orientador(es) |
Medianeira | 30-Ago-2022 | Desenvolvimento de um aplicativo mobile para o auxílio do teste de tetrazólio nas sementes de soja | Mecheln, Luís Henrique Manosso Von | Paula Filho, Pedro Luiz de |
Medianeira | 28-Mar-2023 | Detecção e classificação de alvéolos em favos de apis mellifera,utilizando algoritmos de deep learning | Pires, Willian Oliveira | Paula Filho, Pedro Luiz de |
Medianeira | 18-Mai-2023 | Desenvolvimento regional ancorado na agricultura familiar: a tecnologia em prol de uma gestão de qualidade | Wandermurem, Romildo Ferreira | Sandmann, André |
Medianeira | 31-Mar-2023 | Aplicação de algoritmos de aprendizagem supervisionada de máquina em sistemas embarcados no auxílio à aplicação de defensivos agrícolas | Santos, Evandro da Silva dos | Bertollo, Gilvan Moisés |
Medianeira | 26-Ago-2022 | Modelagem do percentual de metano em biogás produzido a partir de resíduos da pecuária | Mandelli, Ana Paula | Eyng, Eduardo |
Medianeira | 29-Jul-2022 | Avaliação e estimativa de correlação espectral de variáveis biofísicas e bioquímicas causada por fitonematoides na cultura do milho | Suzin, Vilmar | Sandmann, Andre |
Medianeira | 22-Ago-2019 | Desenvolvimento de rede de sensores para monitoramento da concentração de gases em aviários | Carvalho, Leandro Augusto de | Paula Filho, Pedro Luiz de |
Medianeira | 30-Ago-2019 | Estudo da infiltração e retenção hídrica do solo por sensoriamento em tempo real | Otta Junior, Jorge | Luchese, Augusto Vaghetti |
Medianeira | 27-Ago-2021 | Aplicação de técnicas de Deep Learning para estimar o coeficiente de uniformidade de microaspersores em sistemas de irrigação por aspersão | Santos, Everton Schneider dos | Menezes, Paulo Lopes de |
Medianeira | 26-Ago-2022 | Sistema para análise, identificação e mensuração de ativos intangíveis | Perez, Marcelo Tomporoski | Araújo, Everton Coimbra de |
Medianeira | 26-Ago-2022 | Aplicação de sensores de baixo custo na quantificação de CO2 em processos biológicos | Santos, Adenilson Rodrigues dos | Frare, Laercio Mantovani |
Medianeira | 31-Ago-2022 | Identificação do comportamento bovino com o uso de internet das coisas e inteligência artificial | Coltro, Yan Carlos | Paula Filho, Pedro Luiz de |
Medianeira | 10-Mai-2022 | Desenvolvimento de metodologia para sistematização de aquisição de gêneros da alimentação escolar de municípios da região Oeste do Paraná | Bertolini, Maria Madalena | Paula Filho, Pedro Luiz de |
Medianeira | 8-Jul-2021 | Tecnologias e protocolos de comunicação para redes de sensores sem fio aplicados à cenários agrícolas | Langer, Marcieli Paula | Bazzi, Claudio Leones |
Medianeira | 26-Ago-2021 | Estudo comparativo entre métodos estatísticos e de inteligência artificial para previsão de preço de café no Brasil | Marujo, Lucas | Schmidt, Carla Adriana Pizarro |
Medianeira | 29-Jul-2021 | Modelagem matemática para otimização da produção agropecuária e uso adequado dos efluentes gerados em uma unidade produtora adjacente ao lago de Itaipu | Marcolin, Janaina Fernanda | Sandmann, André |
Medianeira | 23-Jun-2020 | Estimativa de perda de solo por erosão laminar em função de suas características e diferentes níveis de precipitação | Krug, Evelin Tais Schlickmann | Bazzi, Claudio Leones |
Medianeira | 27-Mai-2021 | Re-identificação de pessoas em múltiplas câmeras por meio de imagens digitais | Cordeiro, Alexssandro Ferreira | Paula Filho, Pedro Luiz de |
Medianeira | 23-Ago-2021 | Estudo da aplicação de iluminação artificial em um modelo de plantio vertical | França, Marcos Tiago Araújo de | Luchese, Augusto Vaghetti |
Medianeira | 20-Dez-2021 | Mecanismo para aferição de massa ensilada | Brito, Romero Santos de | Schutz, Fabiana Costa de Araujo |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 68