Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/2554
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Vaz, Ana Claudia Nüernberg | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-30T17:04:54Z | - |
dc.date.available | 2017-10-30T17:04:54Z | - |
dc.date.issued | 2017-05-31 | - |
dc.identifier.citation | VAZ, Ana Claudia Nüernberg. Avaliação de dois modelos de vermicompostagem para gerenciamento de resíduos orgânicos crus e aplicação como tema de educação ambiental no ensino formal. 2017. 109 f. Dissertação (Mestrado em Ciência e Tecnologia Ambiental) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2017. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/2554 | - |
dc.description.abstract | Of the total urban solid waste generated in Brazil, 51% is organic waste disposed in landfills. The National Solid Waste Policy is part of the National Environmental Policy and articulates with the National Environmental Education Policy, and indicates the recognition of reusable and recyclable solid waste as an economic good, of social value, as a promoter of citizenship, a generator of jobs and income. The organic waste generated at the Federal Technology University of Paraná - UTFPR campus Curitiba, served as a case study to evaluate the management and treatment of organic waste using vermicomposting, which requires less space and serves as a promoter of Environmental Education - EE for teaching. For the management of large-scale organic waste, such as UTFPR University Restaurant-UR, the separation of residues in the kitchen was verified, the amount generated during a week of both raw and leftover waste from the buffet and dish. Two models of vermidigestors were used in duplicate, one consisting of boxes with the bottom modified with holes and another with bars. The most commonly generated raw organic residues were leaves of lettuce, cabbage and cucumber peels. Each of these vegetables was chopped separately to compose the food substrate, and to form the initial substrate that goes into the vermidigestores, 10 kg of humus were added with 1.21 kg of earthworms othe species Eisenia fétida per m2. The experiment was conducted in 60 days with only one feeding application. Samples of vermicompost and leachate were collected every three days to analyze the parameters temperature, humidity, pH, amount of leachate, humic substances, Coliforms, Salmonella, C / N ratio, macro and micronutrients. The results presented average temperature of 23ºC; The average humidity of 81%; The pH remained constant at 7.7; Coliforms and Salmonella were found below the established limit, and the mean C / N ratio in vermicompost and manure was 10.8 / 1. The analysis of micro and macro nutrients indicated a fertilizer rich in nitrogen and high amount of iron for both models. It was observed that the model of vermidigestor with bars obtained better result when evaluating the decomposition of the labile organic matter, leachate flow and reproduction of the earthworm population, being this model the one indicated for large scale management. For small scale application the two models are suitable. The box vermicomposting technique was applied in the EE activity from a primary school, identifying the difficulties and questions of the teachers, provided subsidies for the development of two booklets, one for the infantile public and another one for the adult public. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Lixo - Eliminação | pt_BR |
dc.subject | Resíduos orgânicos | pt_BR |
dc.subject | Resíduos orgânicos - Reaproveitamento | pt_BR |
dc.subject | Vermicompostagem | pt_BR |
dc.subject | Tecnologia ambiental | pt_BR |
dc.subject | Refuse and refuse disposal | pt_BR |
dc.subject | Organic wastes | pt_BR |
dc.subject | Organic wastes - Recycling | pt_BR |
dc.subject | Vermicomposting | pt_BR |
dc.subject | Green technology | pt_BR |
dc.title | Avaliação de dois modelos de vermicompostagem para gerenciamento de resíduos orgânicos crus e aplicação como tema de educação ambiental no ensino formal | pt_BR |
dc.title.alternative | Evaluation of two models of vermicomposting aimed at the management and treatment of raw organic residues of vegetable origin and application as environmental education theme in formal education | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.description.resumo | Do total de Resíduos Sólidos Urbanos gerados no Brasil, 51% são resíduos orgânicos dispostos em aterros sanitários ou lixões. A Política Nacional de Resíduos Sólidos integra as Políticas Nacionais do Meio Ambiente e da Educação Ambiental. Isso indica o reconhecimento do resíduo sólido reutilizável e reciclável como um bem econômico, de valor social, promotor de cidadania, gerador de trabalho e renda. O resíduo orgânico gerado na Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR câmpus Curitiba, serviu como estudo de caso para avaliar o gerenciamento e tratamento de resíduos orgânicos utilizando a vermicompostagem e serviu como dinamizador da Educação Ambiental - EA para o ensino fundamental. Para o gerenciamento dos resíduos orgânicos em grande escala, como no Restaurante Universitário-RU da UTFPR, foi verificada a separação de resíduos na cozinha durante uma semana de resíduos crus, sobras do buffet e do prato. Os resíduos crus foram tratados em dois modelos de vermidigestores, um composto por caixas com o fundo modificado com furos e outro com barras. Os resíduos orgânicos crus mais gerados foram folhas de alface, repolho e cascas de pepino que formaram o substrato de alimento para os vermidigestores, e foram adicionados 10 kg de vermicomposto com 1,21 kg de minhocas da espécie Eisenia fetida por m2. O experimento foi planejado conduzido em 60 dias com uma aplicação de alimentação. A cada três dias foram retiradas amostras do vermicomposto e do lixiviado para analisar os seguintes parâmetros: temperatura; umidade; pH; quantidade de lixiviado; substâncias húmicas; coliformes; salmonella; relação C/N; macro e micronutrientes. Os resultados apresentaram temperatura média de 23ºC; a umidade média de 81%; o pH se manteve constante em 7,7; coliformes e salmonella foram encontrados abaixo do limite estabelecido e a relação média C/N no vermicomposto e do chorume foi de 10,8/1. A análise de micro e macro nutrientes indicou um fertilizante rico em nitrogênio e alta quantidade de ferro para os dois modelos. Observou-se que o modelo do vermidigestor com barras obteve melhor resultado quando avaliada a decomposição da matéria orgânica lábil, escoamento de lixiviado e reprodução da população de minhocas, sendo indicado para gerenciamento em grande escala. Para a aplicação em pequena escala, os dois modelos são adequados. A técnica da vermicompostagem foi aplicada em atividade de EA em escolas do ensino básico, as dificuldades e questionamentos dos professores, forneceram subsídios para o desenvolvimento de duas cartilhas: uma para o público infantil e outra para o público adulto. | pt_BR |
dc.degree.local | Curitiba | pt_BR |
dc.publisher.local | Curitiba | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7420614235535504 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Kaick, Tamara Simone Van | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3098889665319889 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Couto, Gustavo Henrique | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0938907038656121 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Kaick, Tamara Simone Van | - |
dc.contributor.referee2 | Dionísio, Jair Alves | - |
dc.contributor.referee3 | Azevedo, Júlio César Rodrigues de | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia Ambiental | pt_BR |
dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::MICROBIOLOGIA::MICROBIOLOGIA INDUSTRIAL E DE FERMENTACAO | pt_BR |
dc.subject.capes | Ciências Ambientais | pt_BR |
Aparece nas coleções: | CT - Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia Ambiental |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CT_PPGCTA_M_Vaz, Ana Claudia Nüernberg_2017.pdf | 3,48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.