Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/3128
Título: | Projeto e desenvolvimento de câmara escura para medidas de emissão de bioluminescência ultrafraca |
Título(s) alternativo(s): | Design and development of a dark chamber for ultra-weak bioluminescence emission measurements |
Autor(es): | Marchi, Fernando |
Orientador(es): | Gamba, Humberto Remigio |
Palavras-chave: | Câmara escura - Desenvolvimento Fótons Fotobiologia Análise espectral Métodos de simulação Engenharia biomédica Engenharia elétrica Camera obscuras Photons Photobiology Spectrum analysis Simulation methods Biomedical engineering Electric engineering |
Data do documento: | 31-Out-2017 |
Editor: | Universidade Tecnológica Federal do Paraná |
Câmpus: | Curitiba |
Citação: | MARCHI, Fernando. Projeto e desenvolvimento de câmara escura para medidas de emissão de bioluminescência ultrafraca. 2017. 118 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica e Informática Industrial) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2017. |
Resumo: | Neste trabalho apresenta-se o projeto e a construção de um protótipo de câmara escura para o estudo e a realização de experiências baseadas nas emissões ultrafracas de fótons provenientes de amostras biológicas que tem demonstrado ser um campo promissor de pesquisas em áreas como a agricultura, meio ambiente e biomedicina, cujos estudos das fotoemissões vêm demonstrando ser uma forma eficiente para indicar as condições ambientais através da análise das amostras biológicas, tornando-se uma alternativa de análise de baixo custo e diagnóstico não invasivo. O desenvolvimento mecânico da câmara para fácil operação, com dimensões suficientes para comportar uma placa de Petri em seu interior, integração de um sistema de estimulação luminosa utilizando anel iluminador com fibra óptica e fonte luminosa externa, montagem de um sistema de suporte móvel para seleção de até sete filtros ópticos de quartzo para fazer análise espectral acionado através de um motor de passo e controlado por um micro controlador AVR recebendo e enviando comandos através de interface serial/USB para um computador pessoal. O sistema utiliza instrumentação virtual em LabVIEW e integrado com o módulo de aquisição de dados myDAQ da NI, permitindo a integração entre os diversos equipamentos diferentes. Montagem de um sistema de aquecimento e resfriamento do módulo PMT na câmara para manter as amostras biológicas a temperaturas fisiológicas e diminuir a temperatura do módulo PMT respectivamente. |
Abstract: | In this work it is present the design and construction of a dark chamber for the study and the realization of experiments based on the ultra-low emission of photons from biological samples that has been shown to be a promising field of research in areas such as agriculture, environment and biomedicine, whose studies of photo emissions have been proving to be an efficient way to indicate the environmental conditions through the analysis of the biological samples, becoming an alternative of low cost analysis and noninvasive diagnosis. The mechanical development of the chamber for easy operation, with dimensions sufficient to accommodate a petri dish inside, integration of a light stimulation system using illuminator ring with fiber optic and external light source, assembly of a mobile support system for selection of up to seven quartz optical filters to perform spectral analysis triggered by a stepper motor and controlled by an AVR microcontroller receiving and sending commands via serial/USB interface to a personal computer. The system uses virtual instrumentation in LabVIEW and is integrated with NI data acquisition module myDAQ, allowing integration between the different devices. Assembling a heating and cooling system of the PMT module in the chamber to maintain the biological samples at physiological temperatures and decrease the temperature of the PMT module respectively. |
URI: | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/3128 |
Aparece nas coleções: | CT - Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CT_CPGEI_M_Marchi_Fernando_2017.pdf | 98,32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.