Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/379
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Agnoletto, Rafael Antonio | - |
dc.date.accessioned | 2013-01-25T12:15:21Z | - |
dc.date.available | 2013-01-25T12:15:21Z | - |
dc.date.issued | 2010-08-11 | - |
dc.identifier.citation | AGNOLETTO, Rafael Antonio. Análise do efeito aprendizagem na execução da estrutura de um edifício de pavimentos-tipo. 2010. 127 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2010. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/379 | - |
dc.description.abstract | With the rapid development, advanced technologies and innovative new construction processes that are executed with quality and productivity in construction and the level of increasing demands of the market and customers, companies need to develop market strategies in order to become more competitive. This document analyzes the behavior of productivity in a building with floor-type curves for classical learning effect in a town in southern Brazil, particularly in the implementation of the reinforced concrete structure. The method used was observations through spreadsheets of man-hours of observations and also instant productivity through research in the field. The results obtained showed that productivity suffered significant increases over the lifetime, depending on complexity of services, and the more complicated the more you noticed the increased productivity of the same. It follows also that there is a correlation between productivity related to learning effect by the number of man-hours with sampling of work by surface observed, and there was an increase in productivity throughout the process in this building of the repetitive and that this should be taken into account in planning and control works with these characteristics. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
dc.subject | Construção civil | pt_BR |
dc.subject | Planejamento da produção | pt_BR |
dc.subject | Controle de qualidade | pt_BR |
dc.subject | Controle de processo | pt_BR |
dc.subject | Concorrência | pt_BR |
dc.subject | Produtividade do trabalho | pt_BR |
dc.subject | Aprendizagem organizacional | pt_BR |
dc.subject | Engenharia civil | pt_BR |
dc.subject | Building | pt_BR |
dc.subject | Production planning | pt_BR |
dc.subject | Quality control | pt_BR |
dc.subject | Process control | pt_BR |
dc.subject | Competition | pt_BR |
dc.subject | Labor productivity | pt_BR |
dc.subject | Organizational learning | pt_BR |
dc.subject | Civil engineering | pt_BR |
dc.title | Análise do efeito aprendizagem na execução da estrutura de um edifício de pavimentos-tipo | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.description.resumo | Com o rápido desenvolvimento, tecnologias avançadas e inovadoras, novos processos construtivos que são executados com qualidade e produtividade na construção civil e ao nível de exigências cada vez maiores do mercado e de clientes, as empresas precisam elaborar estratégias de mercado visando tornarem-se mais competitivas. Este trabalho analisa o comportamento da produtividade em um edifício de pavimentos-tipo por curvas clássicas do efeito aprendizagem em uma cidade na região sul do Brasil, em particular na execução da estrutura de concreto armado. O método adotado foi de observações através de planilhas de homem-hora e também de observações instantâneas de produtividade através de pesquisa em campo. Como resultados obtidos, observou-se que a produtividade sofreu aumentos significativos ao longo da execução, variando conforme a complexidade dos serviços, sendo que quanto mais complicado, mais se observou o aumento de produtividade do mesmo. Conclui-se, ainda, através desta pesquisa, que houve uma co-relação entre a produtividade relacionada no efeito aprendizagem pelo número de homens-hora com a amostragem de trabalho por pavimento observada, sendo que ocorreu um aumento de produtividade ao longo do processo neste edifício de caráter repetitivo e que este deve ser levado em conta para planejamento e controle de obras com estas características. | pt_BR |
dc.degree.local | Curitiba | pt_BR |
dc.degree.level | Mestrado | pt_BR |
dc.publisher.local | Curitiba | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Catai, Rodrigo Eduardo | - |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil | pt_BR |
Aparece nas coleções: | CT - Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CT_PPGEC_M_Agnoletto, Rafael Antonio_2010.pdf | 1,12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.