Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/40595Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Cantador, Fernando Paulo | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-17T20:58:01Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-17T20:58:01Z | - |
| dc.date.issued | 2026-04-10 | - |
| dc.identifier.citation | CANTADOR, Fernando Paulo. Desenvolvimento e avaliação da eficácia de uma tecnologia vestível de desinfecção por ozônio aplicado a vestimentas contaminadas. 2026. Dissertação (Mestrado em Engenharia Biomédica) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/40595 | - |
| dc.description.abstract | The sudden shift brought about by COVID-19 in mid-2020 led to an expansion of traditional biosafety protocols, while simultaneously generating a high volume of research and development into methods to combat the transmission of the SARS-CoV- 2 virus. In this context, this study presents the creation of a biological protection system in the form of wearable equipment, designed for disinfection using gaseous ozone contained within a wearable, spray-infused technology. Ozone (O3) stands out for its strong oxidizing capacity and its natural decomposition back into oxygen (O2), and is also characterized by its effectiveness in eradicating 99.9% of bacteria, fungi, viruses, and protozoa. The methodology employed is characterized by applied research of an experimental nature, involving the development of a wearable technology made of polymeric material, equipped with a mechanical fitting for the injection of gaseous ozone, capable of reducing the potency and even eliminating the transmitting agent, as well as other viruses and bacteria. The efficiency of this equipment was tested through experimental protocols that demonstrated significant reductions in microbial concentration, exceeding 3 log10, confirming the effectiveness of the developed and proposed biological protection system. Therefore, it is concluded that the creation of this system for biological protection using confined ozone, constructed in the form of a spray capsule, demonstrates technical feasibility, operational reliability, and potential application in certain scenarios. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Engenharia biomédica | pt_BR |
| dc.subject | COVID-19 (Doença) - Prevenção | pt_BR |
| dc.subject | Biossegurança | pt_BR |
| dc.subject | Ozônio - Uso terapêutico | pt_BR |
| dc.subject | Tecnologia vestível | pt_BR |
| dc.subject | Desinfecção e desinfetantes | pt_BR |
| dc.subject | Equipamento de proteção individual | pt_BR |
| dc.subject | Biomedical engineering | pt_BR |
| dc.subject | COVID-19 (Disease) - Prevention | pt_BR |
| dc.subject | Biosecurity | pt_BR |
| dc.subject | Ozone - Therapeutic use | pt_BR |
| dc.subject | Wearable technology | pt_BR |
| dc.subject | Disinfection and disinfectants | pt_BR |
| dc.subject | Personal protective equipment | pt_BR |
| dc.title | Desenvolvimento e avaliação da eficácia de uma tecnologia vestível de desinfecção por ozônio aplicado a vestimentas contaminadas | pt_BR |
| dc.title.alternative | Development and evaluation of the effectiveness of a wearable ozone disinfection technology for contaminated clothing | pt_BR |
| dc.type | masterThesis | pt_BR |
| dc.description.resumo | A mudança brusca originada pela COVID-19, em meados de 2020, resultou na expansão dos protocolos tradicionais de biossegurança, gerando, simultaneamente, um alto volume de pesquisa e desenvolvimento para métodos de combate à transmissão do vírus SARS-Cov-2. Neste contexto, este trabalho apresenta a criação de um equipamento, em forma de vestimenta, de sistema de proteção biológica, cujo alvo é a desinfecção através do ozônio gasoso, confinado em uma tecnologia vestível insuflada de aspersão. O ozônio (O3), sobressai por sua forte capacidade de oxidação e pela decomposição natural de volta ao oxigênio (O2), caracterizando-se, também, por sua eficácia na erradicação de 99,9% de bactérias, fungos, vírus e protozoários. A metodologia empregada caracteriza-se pela prática de pesquisa aplicada e de natureza experimental, envolvendo o desenvolvimento de uma tecnologia vestível, produzida em material polimérico, dotado de um encaixe mecânico para a injeção do ozônio gasoso, capaz de reduzir a potencialidade e até eliminar o agente transmissor, bem como os demais vírus e bactérias. A eficiência deste equipamento foi testada através de protocolos experimentais que demonstraram reduções significativas na concentração microbiana, sendo eles, superiores a 3 log10, ratificando a eficácia do sistema de proteção biológica desenvolvido e proposto. Portanto, conclui-se que a criação deste conjunto para proteção biológica por ozônio confinado, construindo em forma de cápsula de aspersão, apresenta viabilidade técnica, confiabilidade operacional e potencial aplicação em determinados cenários. | pt_BR |
| dc.degree.local | Curitiba | pt_BR |
| dc.publisher.local | Curitiba | pt_BR |
| dc.creator.ID | https://orcid.org/0000-0001-8312-8031 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/1217755960346877 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Faria, Rubens Alexandre de | - |
| dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0002-0010-899X | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | https://lattes.cnpq.br/3343221563536802 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Morais, Eduardo Christiano Caregnatto de | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8467893903579264 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Lemos, Filipe Augusto da Luz | - |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0002-5209-119X | pt_BR |
| dc.contributor.referee2Lattes | https://lattes.cnpq.br/2878240710986967 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Couto, Gustavo Henrique | - |
| dc.contributor.referee3ID | https://orcid.org/0000-0001-8958-517X | pt_BR |
| dc.contributor.referee3Lattes | https://lattes.cnpq.br/0938907038656121 | pt_BR |
| dc.contributor.referee4 | Faria, Rubens Alexandre de | - |
| dc.contributor.referee4ID | https://orcid.org/0000-0002-0010-899X | pt_BR |
| dc.contributor.referee4Lattes | https://lattes.cnpq.br/3343221563536802 | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Biomédica | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA BIOMEDICA::ENGENHARIA MEDICA::INSTRUMENTACAO ODONTOLOGICA E MEDICO-HOSPITALAR | pt_BR |
| dc.subject.capes | Engenharia Biomédica | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | CT - Programa de Pós-Graduação em Engenharia Biomédica | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tecnologiavestiveldesinfeccaoozonio.pdf | 875,52 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons

