Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/40643Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Soares, Rafael Strogenski Silva | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-26T20:48:33Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-26T20:48:33Z | - |
| dc.date.issued | 2026-04-06 | - |
| dc.identifier.citation | SOARES, Rafael Strogenski Silva. Uma análise dos projetos desenvolvidos na plataforma GenIA por professores da educação básica. 2026. Dissertação (Mestrado em Formação Científica, Educacional e Tecnológica) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/40643 | - |
| dc.description | Acompanha: GenIA OA em sala de aula: um guia para uso da plataforma GenIA na prática | pt_BR |
| dc.description.abstract | This study aimed to analyze, through Bardin’s (2016) content analysis methodology, projects created on the GenIA platform by Basic Education teachers from two schools in the city of Curitiba, seeking to answer the following research question: Which resources of the GenIA platform are used in the development of projects created by Basic Education teachers? To this end, the objectives established were to provide training courses on the use of the platform in different schools, assist teachers in the creation of their projects, collect the projects, and subsequently use Bardin’s (2016) content analysis to identify the characteristics these projects possess and which platform resources were used to achieve these results. The research investigates how teachers used GenIA to create their projects, aligned with the national curriculum and with contemporary demands for the inclusion of Digital Technologies (DT) in education. Developed within the scope of the Research Group on Technologies in Mathematics Education (GPTEM), the GenIA platform enables the creation of adaptive and interactive Learning Objects (LO), aiming to promote innovation in teaching. Adopting a qualitative approach, the study analyzes projects developed by teachers during training courses conducted in two public schools in Curitiba. From the analysis carried out, characteristics emerged that supported the examination of the projects. The study contributes to the understanding of how teachers use the GenIA platform and, finally, presents a guide for the use of the projects selected by the researcher as an educational product for practical classroom applications. Furthermore, it reinforces the importance of continuous teacher training for the use of technological tools. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Tecnologia educacional | pt_BR |
| dc.subject | Professores - Formação | pt_BR |
| dc.subject | Inteligência artificial - Aplicações educacionais | pt_BR |
| dc.subject | Ensino - Meios auxiliares | pt_BR |
| dc.subject | Inovações educacionais | pt_BR |
| dc.subject | Inclusão digital | pt_BR |
| dc.subject | Educational technology | pt_BR |
| dc.subject | Teachers, Training of | pt_BR |
| dc.subject | Artificial intelligence - Educational applications | pt_BR |
| dc.subject | Teaching - Aids and devices | pt_BR |
| dc.subject | Educational innovations | pt_BR |
| dc.subject | Digital divide | pt_BR |
| dc.title | Uma análise dos projetos desenvolvidos na plataforma GenIA por professores da educação básica | pt_BR |
| dc.title.alternative | An analysis of projects developed in GenIA platform by basic education teachers | pt_BR |
| dc.type | masterThesis | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este trabalho buscou analisar, por meio da metodologia de análise de conteúdo de Bardin (2016), projetos criados na plataforma GenIA por professores da Educação Básica de dois colégios da cidade de Curitiba, buscando responder a seguinte pergunta de pesquisa: Quais são os recursos da plataforma GenIA utilizados para o desenvolvimento dos projetos criados por professores da educação básica? Para tanto foram traçados os objetivos de ministrar cursos sobre o uso da plataforma em diferentes colégios, auxiliar professores na criação de seus projetos, coletar os projetos e posteriormente utilizar a análise de conteúdo de Bardin (2016) para descobrir as características que estes projetos possuem e quais recursos da plataforma foram utilizados para atingir estes resultados. A pesquisa investiga como os docentes utilizaram a GenIA para criar seus projetos, alinhados ao currículo nacional e às demandas contemporâneas de inclusão de Tecnologias Digitais (TD) na educação. Desenvolvida no âmbito do Grupo de Pesquisa em Tecnologias na Educação Matemática (GPTEM), a plataforma GenIA permite a criação de OA adaptativos e interativos, buscando promover a inovação no ensino. Adotando uma abordagem qualitativa, o estudo analisa os projetos elaborados por professores durante cursos de formação realizados em duas escolas públicas de Curitiba. Da análise realizada, eclodiram características que auxiliaram a análise dos projetos. O estudo contribui para a compreensão de como professores utilizam a plataforma GenIA e, por fim, apresenta um guia de uso dos projetos selecionados pelo pesquisador como produto educacional para aplicação prática em sala de aula. Além disso, reforça a importância da formação contínua de professores para o uso de ferramentas tecnológicas. | pt_BR |
| dc.degree.local | Curitiba | pt_BR |
| dc.publisher.local | Curitiba | pt_BR |
| dc.creator.ID | https://orcid.org/0009-0009-2746-911X | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/2794833055855532 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Kalinke, Marco Aurélio | - |
| dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0002-5484-1724 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | https://lattes.cnpq.br/8579058312261603 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Zatti, Evandro Alberto | - |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0003-3123-1197 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | https://lattes.cnpq.br/1855522649075854 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Siple, Ivanete Zuchi | - |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0002-8640-1336 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2Lattes | https://lattes.cnpq.br/1045024362139697 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Kalinke, Marco Aurélio | - |
| dc.contributor.referee3ID | https://orcid.org/0000-0002-5484-1724 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3Lattes | https://lattes.cnpq.br/8579058312261603 | pt_BR |
| dc.contributor.referee4 | Balbino, Renata Oliveira | - |
| dc.contributor.referee4ID | https://orcid.org/0000-0003-3402-3422 | pt_BR |
| dc.contributor.referee4Lattes | https://lattes.cnpq.br/7066066070981484 | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Formação Científica, Educacional e Tecnológica | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO::ENSINO-APRENDIZAGEM | pt_BR |
| dc.subject.capes | Ensino | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | CT - Programa de Pós-Graduação em Formação Científica, Educacional e Tecnológica | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| plataformageniaprofessoreseducacao.pdf | 3,47 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
| plataformageniaprofessoreseducacao_produto.pdf | 1,92 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons


