Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/40665Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Vale, Gabriel Ferreira | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-30T21:00:48Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-30T21:00:48Z | - |
| dc.date.issued | 2026-04-27 | - |
| dc.identifier.citation | VALE, Gabriel Ferreira. O trabalho do cuidado domiciliar por plataformas digitais: as práticas de trabalho doméstico remunerado vinculadas à intermediação sociotécnica. 2026. Dissertação (Mestrado em Tecnologia e Sociedade) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/40665 | - |
| dc.description.abstract | Companies that own digital platforms have been taking advantage of the Brazilian labor market as a way to socialize paid domestic work, in the form of home care services, through the work of day laborers. This business model is socially organizing a type of reproductive work in a salaried manner and, for this reason, care work is increasingly incorporated into the logic of the uberization or platformization of work. In this scenario of the digitalization of care intermediation, day laborers, who perform domestic work as a reproductive occupation related to care, make up an increasingly growing professional category in Brazil and are very representative of the changing profile of paid domestic work. Starting from the research question “are there implications of unpaid care work on paid domestic work when it comes to the work of women who provide services for digital care work platforms?”, this dissertation aims to study the intertwining between unpaid care work and paid domestic work practices linked to digital care work platform companies. This is a qualitative study, with intentional and non-probabilistic sampling, that presents three specific objectives. The first: to identify the objective and subjective dimensions that guide the choice and permanence of these workers in this type of platform-based work. The second: to investigate the different knowledge and skills that are mobilized by domestic workers to give materiality and concreteness to the work they perform. The third: to interpret aspects of the logic of the platformization of work through assumptions arising from the interrelation between the field of Science, Technology and Society (STS) and gender. With these objectives in mind, we sought to understand aspects of the physical, cognitive, relational, sexual, and emotional dimensions of caregiving based on testimonies collected in semi-structured interviews with domestic workers who work through digital platforms. Four categories of analysis were mobilized for the interpretation of these aspects: the concept of emotional labor, the notion of caregiving as profession, help and/or obligation. The results attest to the importance of considering both the concrete activities and the subjective dimension of caregiving in the context of the platformization of care work, based on the experiences and conditions lived by domestic workers. These results support the conclusion that the discussion on platformization in this sector should problematize, from a gender perspective, the contradictions present in the socio-technical dynamics, the incidences, and the interactions between technologies, social processes, and labor practices that constitute this phenomenon. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Trabalho doméstico - Aspectos sociais | pt_BR |
| dc.subject | Cuidadores | pt_BR |
| dc.subject | Empregadas domésticas - Efeito das inovações tecnológicas | pt_BR |
| dc.subject | Divisão do trabalho por sexo | pt_BR |
| dc.subject | Tecnologia e mulheres | pt_BR |
| dc.subject | Emprego precário | pt_BR |
| dc.subject | Household employees - Social aspects | pt_BR |
| dc.subject | Caregivers | pt_BR |
| dc.subject | Women household employees - Effect of technological inovations on | pt_BR |
| dc.subject | Sexual division of labor | pt_BR |
| dc.subject | Technology and women | pt_BR |
| dc.subject | Precarious employment | pt_BR |
| dc.title | O trabalho do cuidado domiciliar por plataformas digitais: as práticas de trabalho doméstico remunerado vinculadas à intermediação sociotécnica | pt_BR |
| dc.title.alternative | Home care work through digital platforms: paid domestic work practices linked to sociotechnical intermediation | pt_BR |
| dc.type | masterThesis | pt_BR |
| dc.description.resumo | As empresas proprietárias das plataformas digitais têm se aproveitado do mercado de trabalho brasileiro como um caminho para socializar o trabalho doméstico remunerado, na forma de serviço de cuidado domiciliar, por meio do trabalho de diaristas. Esse modelo de negócio está organizando socialmente um tipo de trabalho reprodutivo de forma assalariada e, por essa razão, o trabalho do cuidado está cada vez mais incorporado à lógica da uberização ou plataformização do trabalho. Nesse cenário de digitalização da intermediação do cuidado, as diaristas, que realizam o trabalho doméstico como uma ocupação reprodutiva relacionada ao cuidado, compõem uma categoria profissional cada vez mais crescente no Brasil e muito representativa da mudança de perfil do trabalho doméstico remunerado. Partindo da questão de pesquisa “há implicações do trabalho do cuidado não remunerado no trabalho doméstico remunerado quando se trata do trabalho de mulheres que prestam serviços para plataformas digitais de trabalho do cuidado?”, esta dissertação possui como objetivo principal estudar o entrelaçamento entre o trabalho do cuidado não remunerado e as práticas de trabalho doméstico remunerado vinculadas às empresas de plataforma digital de trabalho do cuidado. Trata-se de um estudo de caráter qualitativo, cuja amostragem é do tipo intencional e não probabilística, que apresenta três objetivos específicos. O primeiro: identificar as dimensões objetivas e subjetivas que orientam a escolha e a permanência dessas trabalhadoras nesse tipo de trabalho plataformizado. O segundo: investigar os diferentes conhecimentos e habilidades que são mobilizados pelas trabalhadoras domésticas para dar materialidade e concretude ao trabalho que realizam. O terceiro: interpretar aspectos da lógica da plataformização do trabalho por meio de pressupostos provenientes da inter-relação entre o campo Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) e gênero. Tendo tais objetivos em vista buscamos apreender aspectos das dimensões física, cognitiva, relacional, sexual e emocional do cuidar a partir de depoimentos coletados em entrevistas semiestruturadas com diaristas que trabalham por meio de plataformas digitais. Quatro categorias de análise foram mobilizadas para a interpretação desses aspectos: o conceito de trabalho emocional e a noção de cuidado como profissão, ajuda e/ou obrigação. Os resultados atestam a importância em considerar as atividades concretas e a dimensão subjetiva do cuidar no contexto da plataformização do trabalho do cuidado, partindo da experiência e das condições vivenciadas pelas diaristas. Tais resultados fundamentam a conclusão de que a discussão sobre plataformização nesse setor deve problematizar, em uma perspectiva de gênero, as contradições presentes nas dinâmicas sociotécnicas, nas incidências e nas interações entre tecnologias, processos sociais e práticas laborais que constituem esse fenômeno. | pt_BR |
| dc.degree.local | Curitiba | pt_BR |
| dc.publisher.local | Curitiba | pt_BR |
| dc.creator.ID | https://orcid.org/0000-0003-1286-5688 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/3215242673802920 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Rebechi, Cláudia Nociolini | - |
| dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0002-3072-5163 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | https://lattes.cnpq.br/2706095230666349 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Tortato, Cintia de Souza Batista | - |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0002-1399-3860 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | https://lattes.cnpq.br/0225705256573236 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Rebechi, Claudia Nociolini | - |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0002-3072-5163 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2Lattes | https://lattes.cnpq.br/2706095230666349 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Guimarães, Nadya Araujo | - |
| dc.contributor.referee3ID | https://orcid.org/0000-0002-6871-1920 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/7856703867955956 | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Tecnologia e Sociedade | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS | pt_BR |
| dc.subject.capes | Sociais e Humanidades | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | CT - Programa de Pós-Graduação em Tecnologia e Sociedade | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| plataformasdigitaistrabalhodomestico.pdf | 1,01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons
