Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/40709Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Anjos, Ricardo Tagliacolli Nascimento dos | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-06T13:51:54Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-06T13:51:54Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-28 | - |
| dc.identifier.citation | ANJOS, Ricardo Tagliacolli Nascimento dos. Aspectos financeiros do Fundo de Financiamento ao estudante do Ensino Superior (FIES): análise das políticas de renegociação e seus impactos na inadimplência e sustentabilidade do programa. 2025. Dissertação (Mestrado Profissional em Administração Pública) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/40709 | - |
| dc.description | Acompanha produção técnica: Recomendações técnico-normativas para a construção de marco regulatório de renegociação permanente e gestão da dívida estudantil | pt_BR |
| dc.description.abstract | The financing of higher education in Brazil represents one of the greatest challenges of contemporary public policy, especially given the expansion of the private sector and the State’s fiscal limitations. In this context, the Student Financing Fund (FIES) has been consolidated as the main instrument for access to university education for low-income students. However, the program began to face serious financial imbalances, marked by rising default rates, regulatory fragility, and the absence of permanent mechanisms for renegotiation and efficient management of contracts. This study aims to evaluate the effectiveness of the renegotiation policies implemented between 2018 and 2024, analyzing their impact on default rates and the program’s fiscal sustainability. The methodology includes a systematic literature review, document analysis, and examination of official data from FNDE, MEC, and TCU. The results indicate that, although the renegotiations temporarily reduced default rates, they did not address the structural causes of financial imbalance, maintaining a fixed repayment model disconnected from the beneficiary’s income. As a technical-technological product, the study proposes “FIES Sustentável” (Sustainable FIES), a new regulatory framework that seeks to reform the legal and institutional structure of the program, replacing ad hoc amnesty and renegotiation policies with a permanent, predictable, and automated debt management system. The model aims to reconcile social inclusion, administrative efficiency, and fiscal responsibility. It is concluded that the sustainability of FIES requires a regulatory restructuring that harmonizes social justice, financial viability, and the strengthening of the State’s role in guaranteeing the right to higher education. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | pt_BR |
| dc.subject | Estudantes universitários | pt_BR |
| dc.subject | Inadimplência (Finanças) | pt_BR |
| dc.subject | Financiamento de projetos | pt_BR |
| dc.subject | Fundos especiais | pt_BR |
| dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
| dc.subject | Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior | pt_BR |
| dc.subject | College students | pt_BR |
| dc.subject | Default (Finance) | pt_BR |
| dc.subject | Project finance | pt_BR |
| dc.subject | Special funds | pt_BR |
| dc.subject | Sustainability | pt_BR |
| dc.title | Aspectos financeiros do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES): análise das políticas de renegociação e seus impactos na inadimplência e sustentabilidade do programa | pt_BR |
| dc.title.alternative | Financial aspects of the student Financing Fund for Higher Education (FIES): analysis of renegotiation policies and their impacts on default rates and program sustainability | pt_BR |
| dc.type | masterThesis | pt_BR |
| dc.description.resumo | O financiamento da educação superior no Brasil constitui um dos maiores desafios das políticas públicas contemporâneas, especialmente diante da expansão do setor privado e das limitações fiscais do Estado. Nesse contexto, o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES) consolidou-se como principal instrumento de acesso à universidade para estudantes de baixa renda. Contudo, o programa passou a enfrentar graves desequilíbrios financeiros, marcados pelo aumento da inadimplência, pela fragilidade regulatória e pela ausência de mecanismos permanentes de renegociação e gestão eficiente dos contratos. Este estudo tem por objetivo avaliar a eficácia das políticas de renegociação implementadas entre 2018 e 2024, analisando seus impactos sobre a inadimplência e a sustentabilidade fiscal do programa. A metodologia incluiu revisão da literatura, análise documental e exame de dados oficiais do FNDE, MEC e TCU. Os resultados indicam que, embora as renegociações tenham contribuído para reduzir temporariamente os índices de inadimplência, não solucionaram as causas estruturais do desequilíbrio financeiro, permanecendo um modelo de amortização fixo e desvinculado da renda do beneficiário. Como produto técnico-tecnológico, apresenta-se o “FIES Sustentável”, uma proposta de marco regulatório que propõe uma reforma normativa e institucional do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), com o objetivo de substituir as políticas pontuais de anistia e renegociação por um sistema permanente, previsível e automatizado de gestão da dívida estudantil. O modelo visa conciliar inclusão social, eficiência administrativa e responsabilidade fiscal. Conclui-se que a sustentabilidade do FIES requer uma reestruturação normativa que harmonize justiça social, viabilidade financeira e fortalecimento do papel do Estado na garantia do direito à educação superior. | pt_BR |
| dc.degree.local | Curitiba | pt_BR |
| dc.publisher.local | Curitiba | pt_BR |
| dc.creator.ID | https://lattes.cnpq.br/8984684181607235 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/8984684181607235 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Tesser, Daniel Poletto | - |
| dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0003-3363-0984 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | https://lattes.cnpq.br/8749567905228147 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Tesser, Daniel Poletto | - |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0003-3363-0984 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | https://lattes.cnpq.br/8749567905228147 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Pereira, Fernando Batista | - |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0002-5726-829X | pt_BR |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9306064425709874 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Dominiquini, Mariela Cristina Ayres de Oliveira | - |
| dc.contributor.referee3ID | https://orcid.org/0000-0003-4253-6586 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/5524921454744251 | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.program | Mestrado Profissional em Administração Pública | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO PUBLICA | pt_BR |
| dc.subject.capes | Administração Pública | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | PG - Programa de Pós-Graduação em Administração Pública em Rede Nacional | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| financiamentoestudanteinadimplenciasustentabilidade.pdf | 1,85 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| financiamentoestudanteinadimplenciasustentabilidade_produto.pdf | 741,49 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons
