Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/40847Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Torino, Lígia Patrícia | - |
| dc.creator | Silva, Sueli Alves da | - |
| dc.creator | Maronesi, Márcia Cristina Silva | - |
| dc.creator | Berti, Ilemar Christina Lansoni Wey | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-20T11:04:27Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-20T11:04:27Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06-25 | - |
| dc.identifier.citation | TORINO, Lígia Patrícia; SILVA, Sueli Alves da; SILVA, Marcia Cristina Maronesi; BERTI, Ilemar Christina Lansoni Wey. Abordagens epistemológicas e tendências contemporâneas da Ciência da Informação na pós-graduação da Universidade Estadual de Londrina. AtoZ: novas práticas em informação e conhecimento, v. 15, p. 1–23, 2026. DOI: 10.5380/atoz.v15.102902. Disponível em: https://revistas.ufpr.br/atoz/article/view/102902/77493. Acesso em: 10 jul. 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.issn | 2237-826X | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/40847 | - |
| dc.description.abstract | Introduction: this study analyzes the epistemological approaches present in the theses of the Postgraduate Program in Information Science at the State University of Londrina (PPGCI-UEL), emphasizing the studies proposed by Araújo, Borko, Capurro and other authors. The objective is to identify and discuss the predominant epistemological currents and paradigms in the program’s research, contributing to the understanding of contemporary trends in Information Science. Method: the research adopted a qualitative, exploratory, and descriptive approach, using content analysis of doctoral theses defended between 2022 and 2025, available in UEL’s Institutional Repository. The corpus comprised 25 theses, 14 linked to the research line Organization and Representation of Information and Knowledge and 11 to Sharing of Information and Knowledge. Results: feminist approaches, highlighting the theoretical and methodological plurality of the program. Conclusion: furthermore, the study reveals a diversity of methods and techniques, with an emphasis on qualitative and interdisciplinary approaches, which consolidate PPGCI-UEL as a space for epistemological reflection and renewal in the field of Information Science. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | AtoZ: novas práticas em informação e conhecimento | pt_BR |
| dc.relation.uri | https://revistas.ufpr.br/atoz/article/view/102902/77493 | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights | Attribution 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
| dc.subject | Ciência da informação | pt_BR |
| dc.subject | Teses | pt_BR |
| dc.subject | Universidades e faculdades - Pós-graduação | pt_BR |
| dc.subject | Information science | pt_BR |
| dc.subject | Dissertations, Academic | pt_BR |
| dc.subject | Universities and colleges - Graduate work | pt_BR |
| dc.title | Abordagens epistemológicas e tendências contemporâneas da Ciência da Informação na pós-graduação da Universidade Estadual de Londrina | pt_BR |
| dc.title.alternative | Epistemological approaches and contemporary trends in Information Science in the postgraduate program at the State University of Londrina | pt_BR |
| dc.type | article | pt_BR |
| dc.description.resumo | Introdução: o estudo analisa as abordagens epistemológicas presentes nas teses do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Universidade Estadual de Londrina (PPGCI-UEL), com ênfase nos estudos propostos por Araújo, Borko, Capurro e outros autores. O objetivo é identificar e discutir as correntes epistemológicas, dimensões e paradigmas predominantes nas pesquisas do programa, contribuindo para a compreensão das tendências contemporâneas da Ciência da Informação. Método: a pesquisa, de natureza qualitativa, com caráter exploratório e descritivo, foi desenvolvida mediante análise de conteúdo das teses defendidas entre 2022 e 2025, disponíveis no Repositório Institucional da UEL. O corpus analisado compreendeu 25 teses, sendo 14 vinculadas à linha de pesquisa Organização e Representação da Informação e do Conhecimento e 11 à linha Compartilhamento da Informação e do Conhecimento. Resultados: os resultados indicam a predominância do paradigma social, seguido por abordagens cognitivas, críticas, decoloniais e feministas, evidenciando a pluralidade teórica e metodológica do programa. Conclusão: constatou-se ainda uma diversidade de métodos e técnicas, com destaque nas abordagens qualitativas e na interdisciplinaridade, que consolidam o PPGCI-UEL como espaço de reflexão e renovação epistemológica da área. | pt_BR |
| dc.publisher.local | Campo Mourao | pt_BR |
| dc.identifier.doi | 10.5380/atoz.v15.102902 | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::CIENCIA DA INFORMACAO | pt_BR |
| dc.citation.volume | 15 | pt_BR |
| dc.citation.issue | 1 | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | PCS - Artigos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| abordagenscienciainformacaoposgraduacao.pdf | 424,95 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons

