Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/5008
Título: | Bypass Seletivo de Nós (BSN): usando algoritmos genéticos para reduzir latência em Smart Grid |
Título(s) alternativo(s): | Node Selective Bypass (NSB): using genetic algorithms to reduce latency in Smart Grid |
Autor(es): | Oleinik, Daniel Alexandre |
Orientador(es): | Fonseca, Mauro Sergio Pereira |
Palavras-chave: | Redes elétricas inteligentes Comunicações ópticas Fibras ópticas Comutação de pacotes (Transmissão de dados) Computação evolutiva Algoritmos genéticos TCP/IP (Protocolo de rede de computação) Interconexão em redes (Telecomunicações) Geração distribuída de energia elétrica Métodos de simulação Smart power grids Optical communications Optical fibers Packet switching (Data transmission) Evolutionary computation Genetic algorithms TCP/IP (Computer network protocol) Internetworking (Telecommunication) Distributed generation of electric power Simulation methods |
Data do documento: | 28-Nov-2019 |
Editor: | Universidade Tecnológica Federal do Paraná |
Câmpus: | Curitiba |
Citação: | OLEINIK, Daniel Alexandre. Bypass Seletivo de Nós (BSN): usando algoritmos genéticos para reduzir latência em Smart Grid. 2019. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica e Informática Industrial) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2019. |
Resumo: | O crescente consumo de energia proveniente de fontes não renováveis e finitas vem incentivando o avanço no desenvolvimento e utilização de novas opções de geração de energia. Estas opções, quando incorporadas ao sistema atual de geração e distribuição de energia elétrica, devem incluir novas exigências do sistema de comunicação motivando o desenvolvimento de redes elétricas inteligentes ou Smart Grid (SG). O presente documento propõe um método para otimização de uma rede de topologia em malha com enlaces em fibra óptica. Essa otimização é alcançada através de alterações das conexões físicas da rede em conjunto com uma gerência reativa inteligente. |
Abstract: | The increasing consumption of energy from nonrenewable and finite sources is encouraging the advance of development and use of new energy generation options. These options, when incorporated into the current electricity generation and distribution system, should demand new requirements from the communication system, motivating the development of Smart grid. This document proposes a method to improve and optimize the network or grid access, built with optic fiber and mesh topology, through the handling of physical connections in the network and a smart reactive management. |
URI: | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/5008 |
Aparece nas coleções: | CT - Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
bypassseletivonos.pdf | 1,06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.