Página de Busca
Adicionar filtros:
Utilizar filtros para refinar o resultado de busca.
Conjunto de itens:
| Câmpus | Programa/Curso | Data do documento | Título | Autor(es) |
|---|---|---|---|---|
| Ponta Grossa | Ciência da Computação | 7-Dez-2023 | Coloração total em grafos grades parciais | Domingues, Lucas Magalhães |
| Ponta Grossa | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 7-Nov-2023 | Security: uma aplicação móvel para controle de entrada em ambientes residenciais | Silva, Rafael Eidam Gonzaga Rodrigues da |
| Ponta Grossa | Ciência da Computação | 17-Nov-2023 | Teste de penetração em dispositivos Android: uma análise detalhada com aplicações de código aberto | Martins, Breno Fostek |
| Ponta Grossa | Engenharia de Produção | 9-Dez-2023 | Análise de um sistema de rotas em um centro de distribuição de uma empresa de materiais de construção | Silva, Laura Felix da; Cunha, Leonardo Rossi Ferreira da |
| Ponta Grossa | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 28-Nov-2023 | Uso da metodologia Scrum na modelagem de um sistema para gerenciamento em saúde ocupacional | Denkievicz, Eric Gustavo; Araújo, Gláucio Ferreira de |
| Ponta Grossa | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 7-Nov-2023 | Sistema para apoio e otimização à gestão interna de empresa de segurança | Silveira, Henry Leão da |
| Ponta Grossa | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 17-Out-2023 | Desenvolvimento de um software para criação de mapa de calor de Wi-Fi | Ribeiro, Cainan Rhoden e |
| Ponta Grossa | Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia | 17-Nov-2023 | Produção de biodiesel por catálise enzimática utilizando óleo de babaçu e determinação de algumas características | Silva, Isabella Tanaka Lopes da; Macre, Sofia Maniezzi |
| Ponta Grossa | Ciência da Computação | 8-Nov-2022 | Geração de contornos estilizados para cenas 3D com preservação de iluminação, cor e limite de objetos | Fratus, Anna Tavares |
| Ponta Grossa | Ciência da Computação | 8-Nov-2022 | Garantia de qualidade de serviço usando os algoritmos SFQ e HTB | Oliveira, Alfredo Tomaz de |
Busca facetada
Assunto
- 1505 ENGENHARIAS
- 460 CIENCIAS EXATAS E DA TERRA
- 453 CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENC...
- 421 ENGENHARIAS::ENGENHARIA QUIMICA
- 399 ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA
- 376 ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO
- 308 ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA
- 224 CIENCIAS BIOLOGICAS
- 163 CIENCIAS AGRARIAS
- 163 CIENCIAS AGRARIAS::CIENCIA E TECN...
- próximo >
Data de Publicação
- 1139 2020 - 2026
- 1214 2010 - 2019
Possuem Arquivo(s)
- 2353 true
