Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/917
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Borba, Marco Antônio Costa de | - |
dc.date.accessioned | 2014-08-18T19:52:22Z | - |
dc.date.available | 2014-08-18T19:52:22Z | - |
dc.date.issued | 2011-08-16 | - |
dc.identifier.citation | BORBA, Marco Antônio Costa de. Medição de cobertura no sistema brasileiro de TV digital terrestre. 2011. 88 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica e Informática Industrial) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2011. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/917 | - |
dc.description.abstract | Knowing the exact region served by a broadcasting station is a permanent interest. Computer models can produce detailed maps of the covered area, by implementing several prediction methods prescribed in specific regulations. While such computer methods are essential to the decision-making process of the regulatory boards, some field-work is still required to validate the predictions, as well as to investigate situations that may give rise to reception difficulties. The analysis of the several aspects involved, and the validation of a practical method for assessing the true coverage of the digital TV system adopted in Brazil is the purpose of this work. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CAPES | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
dc.subject | Televisão digital - Brasil | pt_BR |
dc.subject | Processamento de sinais - Técnicas digitais | pt_BR |
dc.subject | Medição | pt_BR |
dc.subject | Teledifusão | pt_BR |
dc.subject | Métodos de simulação | pt_BR |
dc.subject | Engenharia elétrica | pt_BR |
dc.subject | Digital television - Brasil | pt_BR |
dc.subject | Signal processing - Digital technique | pt_BR |
dc.subject | Mensuration | pt_BR |
dc.subject | Television broadcasting | pt_BR |
dc.subject | Simulation methods | pt_BR |
dc.subject | Electric engineering | pt_BR |
dc.title | Medição de cobertura no sistema brasileiro de TV digital terrestre | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.description.resumo | É um interesse permanente das entidades de teledifusão conhecer a região geográfica servida por suas emissões. Modelos computacionais podem fornecer informações detalhadas sobre a área coberta, ao implementar variados métodos de predição baseados em normas e recomendações. Enquanto tais métodos computacionais são indispensáveis à tomada de decisão dos órgãos reguladores, medir o sinal após sua implementação é atividade imprescindível para validar as predições, e para identificar precisamente áreas sem cobertura e orientar na sua solução. Analisar os diversos aspectos envolvidos, e validar uma metodologia prática para conhecer a cobertura real de um sistema de TV digital é o objetivo deste trabalho. | pt_BR |
dc.degree.local | Curitiba | pt_BR |
dc.degree.level | Mestrado | pt_BR |
dc.publisher.local | Curitiba | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Fonseca, Keiko Verônica Ono | - |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial | pt_BR |
Aparece nas coleções: | CT - Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CT_CPGEI_M_Borba, Marco Antônio Costa de_2011.pdf | 16,57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.