Página de Busca
Adicionar filtros:
Utilizar filtros para refinar o resultado de busca.
Conjunto de itens:
Câmpus | Programa/Curso | Data do documento | Título | Autor(es) |
---|---|---|---|---|
Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial | 27-Out-2016 | Ambiente didático para controle avançado de processos industriais | Paixão, Jacqueline Pinho |
Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial | 15-Mar-2017 | Desenvolvimento de phantom de mama para estudo de imagens por contraste de fase | Badelli, Juliana do Carmo |
Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Sistemas de Energia | 4-Abr-2017 | Modelagem e implementação de um sistema de processamento digital de sinais baseado em FPGA para geração de imagens por ultrassom usando Simulink | Ferreira, Breno Mendes |
Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial | 29-Jun-2017 | Uma política de controle dinâmico de estoques em uma cadeia de suprimentos serial com incerteza na demanda de mercado usando eventos discretos | Pacheco, Eduardo de Oliveira |
Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial | 20-Set-2017 | Estimação conjunta de atraso de tempo subamostral e eco de referência para sinais de ultrassom | Antelo Junior, Ernesto Willams Molina |
Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial | 29-Ago-2017 | Serviços telemáticos em uma rede de transporte público baseados em veículos conectados e dados abertos | Diniz Junior, Paulo Carvalho |
Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial | 31-Ago-2017 | Development and evaluation of an elderly fall detection system based on a wearable device located at wrist | Quadros, Thiago de |
Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial | 12-Dez-2017 | Arquitetura RF-Miner: uma solução para localização em ambientes internos | Gomes, Eduardo Luis |
Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial | 4-Ago-2017 | Increasing image resolution for wire-mesh sensor based on statistical reconstruction | Dias, Felipe de Assis |
Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial | 14-Dez-2016 | Caracterização do escoamento bifásico em golfadas utilizando redes neurais artificiais | Cozin, Cristiane |
Busca facetada
Assunto
Possuem Arquivo(s)
- 96 true