Página de Busca
Adicionar filtros:
Utilizar filtros para refinar o resultado de busca.
Conjunto de itens:
Câmpus | Programa/Curso | Data do documento | Título | Autor(es) |
---|---|---|---|---|
Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Biomédica | 31-Mar-2017 | Avaliação de uma análise automatizada para determinação de atividade enzimática | Estrela, Mariely Cordeiro |
Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial | 15-Mar-2017 | Desenvolvimento de phantom de mama para estudo de imagens por contraste de fase | Badelli, Juliana do Carmo |
Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Biomédica | 31-Mar-2017 | Determinação do melhor método para prever o alcance à junção craniovertebral nas cirurgias endoscópicas transnasais utilizando neuronavegação | Aurich, Lucas Alves |
Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial | 30-Ago-2017 | Montagem de cariótipo de peixes assistida por computador | Klock, Joyce Cristiane |
Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Biomédica | 5-Set-2017 | Avaliação de recursos tecnológicos de engenharia biomédica de um simulador humano computadorizado: estudo de caso com simulação realística da pressão arterial | Rodrigues, Heitor Hermeson de Carvalho |
Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Biomédica | 6-Jul-2017 | Avaliação da interação de feixes monoenergéticos e polienergéticos por meio de simulações em GEANT4 em fantomas diversos | Yagui, Akemi |
Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial | 31-Ago-2017 | Development and evaluation of an elderly fall detection system based on a wearable device located at wrist | Quadros, Thiago de |
Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Biomédica | 28-Mar-2018 | Modelagem e simulação de eventos discretos de uma linha de produção de insumos para diagnósticos | Pinto, Andrei Ferreira |
Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial | 15-Dez-2017 | Comparação entre métodos delay-and-sum e f-k migration para reconstrução de imagens Doppler por ultrassom | Granado, Diogo Wachtel |
Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Biomédica | 14-Dez-2015 | Método para reconhecimento de vogais e extração de parâmetros acústicos para analises forenses | Dresch, Andrea Alves Guimarães |
Busca facetada
Assunto
Possuem Arquivo(s)
- 29 true