Página de Busca
Adicionar filtros:
Utilizar filtros para refinar o resultado de busca.
Conjunto de itens:
| Câmpus | Programa/Curso | Data do documento | Título | Autor(es) |
|---|---|---|---|---|
| Curitiba | Especialização em Gestão Empresarial | 15-Dez-2018 | Tipos de remuneração para startups no Brasil | Craveiro, Rosemeire Brogin |
| Curitiba | Especialização em Gestão Empresarial | 15-Out-2018 | Proposição de um modelo para implantação do custo Alvo e custo Kaizen em uma empresa de automação de subestações | Dias Neto, Otávio Freire |
| Curitiba | Especialização em Gestão Empresarial | 15-Fev-2017 | Gestão da geração Z para que alcancem cargos de liderança | Sampaio, Thais dos Santos |
| Curitiba | Especialização em Gestão Empresarial | 27-Set-2018 | Aplicação do marketing digital para infoprodutos na área da educação física e do esporte | Antunes, Eloisa Maieski |
| Curitiba | Especialização em Gestão de Serviços de Telecomunicações | 8-Dez-2017 | Privacidade na internet via dispositivos móveis | Mertens, Leew Rafael Vieira |
| Curitiba | Especialização em Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação | 6-Jun-2014 | Uma análise da maturidade e da usabilidade do portal público da secretaria da fazenda do estado do Paraná | Eich, Ana Glaucia Piegas |
| Curitiba | Gestão da Tecnologia da Informação e Comunicação | 29-Set-2017 | Análise de ferramentas de business intelligence: como ferramentas open source podem reduzir custos em negócios | Freitas, Danilo Ferreira de |
| Curitiba | Gestão da Tecnologia da Informação e Comunicação | 30-Out-2017 | Conflito do gerenciamento de projetos com a sustentação de TI: um estudo de caso | Werneck, Fabio Junior Trevisan |
| Curitiba | Gestão da Tecnologia da Informação e Comunicação | 10-Out-2017 | Prestação de serviços de tecnologia da informação e comunicação | Freire, Emerson José |
| Curitiba | Gestão da Tecnologia da Informação e Comunicação | 29-Set-2017 | Big data e suas vantagens no ramo de monitoramento de veículos | Pozzo, Luciano Augusto |
Busca facetada
Assunto
- 2094 ENGENHARIAS
- 1271 ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO
- 1152 CIENCIAS HUMANAS
- 1137 CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO
- 952 CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS
- 753 CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMIN...
- 626 CIENCIAS EXATAS E DA TERRA
- 609 ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUC...
- 566 ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUC...
- 424 Industrial safety
- próximo >
Data de Publicação
- 1100 2020 - 2025
- 6211 2010 - 2019
Possuem Arquivo(s)
- 7311 true
