Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/10112
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Rodrigues, Bárbara Nathan Ferreira | |
dc.creator | Pinto, Thais Ramos | |
dc.date.accessioned | 2020-11-12T17:15:18Z | - |
dc.date.available | 2020-11-12T17:15:18Z | - |
dc.date.issued | 2018-06-13 | |
dc.identifier.citation | RODRIGUES, Bárbara Nathan Ferreira Rodrigues; PINTO, Thais Ramos. Estudo de impactos da geração eólica em linhas de transmissão. 2018. 89 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Elétrica) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/10112 | - |
dc.description.abstract | The objective of this work was to study the impacts of electric power generation from wind farms on the transmission lines of an existing electric grid. Therefore, it was necessary to study the operation of generation and the impacts of the insertion of wind energy in the network, such as harmonics, voltage fluctuation, voltage drop and rise and short circuit. The contribution of this work was to study and present a summary of the methodology proposed by the National Electric System Operator - ONS, presented in the Network Procedures, submodules 2.8 - Management of the electricity quality indicators of the Basic Network and 3.6 - Minimum technical requirements for transmission facilities. After analyzing these documents, it was necessary to evaluate the values obtained through an Electric Power Quality Measurement Campaign carried out in a wind farm located in Ceará, which were then compared with parameters defined in the Network Procedures. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Sistemas de energia fotovoltaica | pt_BR |
dc.subject | Energia elétrica - Qualidade | pt_BR |
dc.subject | Harmônicos (Ondas elétricas) | pt_BR |
dc.subject | Redes elétricas | pt_BR |
dc.subject | Engenharia elétrica | pt_BR |
dc.subject | Photovoltaic power systems | pt_BR |
dc.subject | Electric power - Quality | pt_BR |
dc.subject | Harmonics (Electric waves) | pt_BR |
dc.subject | Electric network | pt_BR |
dc.subject | Electric engineering | pt_BR |
dc.title | Estudo de impactos da geração eólica em linhas de transmissão | pt_BR |
dc.title.alternative | Study of impacts of the wind power generation in transmission lines | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho de conclusão de curso apresenta o estudo dos impactos da geração de energia elétrica provenientes de parques eólicos, nas linhas de transmissão de uma rede elétrica já existente. Para tanto, se fez necessário o estudo do funcionamento da geração e os impactos da inserção da energia eólica na rede, como harmônicos, flutuação de tensão, queda e elevação de tensão e curto-circuito. A contribuição deste trabalho foi estudar e apresentar um resumo da metodologia proposta pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS, apresentada nos Procedimentos de Rede, submódulos 2.8 - Gerenciamento dos indicadores de qualidade da energia elétrica da Rede Básica e 3.6 - Requisitos técnicos mínimos para a conexão às instalações de transmissão. Após a análise desses documentos, foi preciso uma avaliação dos valores obtidos por meio de uma Campanha de Medição de Qualidade de Energia Elétrica, realizada em um parque eólico localizado no Ceará que, então, foram comparados com parâmetros definidos nos Procedimentos de Rede. | pt_BR |
dc.degree.local | Curitiba | pt_BR |
dc.publisher.local | Curitiba | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Silva, Nastasha Salame da | |
dc.contributor.referee1 | Silva, Nastasha Salame da | |
dc.contributor.referee2 | Costa, Andrea Lúcia | |
dc.contributor.referee3 | Fritzen, Paulo Cícero | |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Curso de Engenharia Elétrica | pt_BR |
dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::SISTEMAS ELETRICOS DE POTENCIA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | CT - Engenharia Elétrica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CT_COELE_2018_1_04.pdf | 2,69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.