Página de Busca
Adicionar filtros:
Utilizar filtros para refinar o resultado de busca.
Conjunto de itens:
| Câmpus | Programa/Curso | Data do documento | Título | Autor(es) |
|---|---|---|---|---|
| Medianeira | Programa de Pós-Graduação em Ensino de Física | 3-Dez-2019 | Uma sequência didática para análise de circuitos elétricos a partir das concepções espontâneas dos estudantes | Weizenmann, Leandro Marcos |
| Pato Branco | Programa de Pós-Graduação em Tecnologia de Processos Químicos e Bioquímicos | 13-Dez-2019 | Avaliação de diferentes ativadores alcalinos nas propriedades do cimento supersulfatado (CSS) | Schuster, Geciele Caroline |
| Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial | 6-Nov-2019 | Avaliação da radioatividade natural na região do manancial da APA Passaúna em Campo Largo/RMC | Martin, Aline Cristina |
| Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial | 11-Dez-2019 | Dispositivo de teste de baterias chumbo ácidas | Menezes, Lincolm Neri |
| Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Tecnologia e Sociedade | 15-Mai-2020 | A nova agenda da grande indústria: uma análise da indústria 4.0 com base em documentos e materiais de divulgação do projeto alemão Plattform Industrie 4.0 | Arias, Alexandre Peres |
| Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil | 3-Ago-2020 | Desenvolvimento de chapas de gesso acartonado exclusivamente a partir de seus resíduos | Erbs, Alexandre |
| Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Formação Científica, Educacional e Tecnológica | 17-Jul-2020 | Potencialidades de uso do software de videoanálise Tracker no ensino de física | Bordin, Giulio Domenico |
| Medianeira | Programa de Pós-Graduação em Tecnologias Computacionais para o Agronegócio | 22-Jun-2020 | Software para a supervisão de boas práticas de fabricação de uma agroindústria | Oliveira, Danieli Thaisa |
| Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil | 31-Mar-2020 | Análise do desempenho mecânico e acústico de blocos vazados de concreto com adição de resíduos de estação de tratamento de água | Anacleto, Marielly Gonçalves |
| Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Física e Astronomia | 8-Jun-2020 | Espectroscopia Raman amplificada por superfície com nanopartículas de Ni, Co e Bi para a detecção de biomoléculas e microrganismos | Thaler, Juliana |
Busca facetada
Assunto
Data de Publicação
- 4724 2020 - 2026
- 4227 2010 - 2019
- 286 2000 - 2009
- 5 1997 - 1999
Possuem Arquivo(s)
- 9243 true
