Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/1310
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Cemin, Paulo Roberto | - |
dc.date.accessioned | 2015-06-25T19:44:27Z | - |
dc.date.available | 2015-06-25T19:44:27Z | - |
dc.date.issued | 2015-02-24 | - |
dc.identifier.citation | CEMIN, Paulo Roberto. Plataforma de medição de consumo para comparação entre software e hardware em projetos energeticamente eficientes. 2015. 99 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica e Informática Industrial) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2015. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/1310 | - |
dc.description.abstract | The large number of mobile devices increased the interest in low-power designs. Tools that allow the evaluation of alternative implementations give the designer actionable information to create energy-efficient designs. This paper presents a new power measurement platform able to compare the energy consumption of different algorithms implemented in software and in hardware. The proposed platform is able to measure the energy consumption of a specific process running in a general-purpose CPU with a standard operating system, and to compare the results with equivalent algorithms running in an FPGA. This allows the designer to choose the most energy-efficient software vs. hardware partitioning for a given application. Compared with the current state-of-the-art, the presented platform has four distinguishing features: (i) support for both software and hardware power measurements, (ii) measurement of individual code sections in the CPU, (iii) support for dynamic clock frequencies, and (iv) improvement of measurement precision. We also demonstrate how the developed platform has been used to analyze the energy consumption of network intrusion detection algorithms aimed at detecting probing attacks. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
dc.subject | Energia - Consumo | pt_BR |
dc.subject | Medição | pt_BR |
dc.subject | Arranjos de lógica programável em campo | pt_BR |
dc.subject | Software - Desenvolvimento | pt_BR |
dc.subject | Métodos de simulação | pt_BR |
dc.subject | Engenharia elétrica | pt_BR |
dc.subject | Energy consumption | pt_BR |
dc.subject | Mensuration | pt_BR |
dc.subject | Field programmable gate arrays | pt_BR |
dc.subject | Computer software - Development | pt_BR |
dc.subject | Simulation methods | pt_BR |
dc.subject | Electric engineering | pt_BR |
dc.title | Plataforma de medição de consumo para comparação entre software e hardware em projetos energeticamente eficientes | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.description.resumo | A popularização dos dispositivos móveis impulsionou a pesquisa e o desenvolvimento de soluções de baixo consumo. A evolução destas aplicações demanda ferramentas que permitam avaliar diferentes alternativas de implementação, fornecendo, aos desenvolvedores, informações valiosas para a criação de soluções energeticamente eficientes. Este trabalho desenvolveu uma nova plataforma de medição de consumo que permite comparar a eficiência energética de diferentes algoritmos implementados em software e em hardware. A plataforma é capaz de medir o consumo energético de um processo específico em execução em um processador de propósito geral com um sistema operacional padrão, além de comparar o resultado obtido com algoritmos equivalentes implementados em uma FPGA. Isto permite ao desenvolvedor dividir o processamento da aplicação entre software e hardware de forma a obter a solução mais energeticamente eficiente. Comparada com o estado da arte, a plataforma de medição criada possui três característica inovadoras: suporte a medição de consumo de software e hardware; medição de trechos de código específicos executados pelo processador; e suporte a alteração dinâmica do clock. Também é mostrado neste trabalho como a plataforma desenvolvida tem sido utilizada para analisar o consumo energético de algoritmos de detecção de intrusão de rede para ataques do tipo probing. | pt_BR |
dc.degree.local | Curitiba | pt_BR |
dc.degree.level | Mestrado | pt_BR |
dc.publisher.local | Curitiba | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Pedroni, Volnei Antonio | - |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial | pt_BR |
Aparece nas coleções: | CT - Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CT_CPGEI_M_Cemin, Paulo Roberto_2015.pdf | 3,42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.