Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/13568
Título: | Projeção de sistemas de baixo custo que objetivam sustentabilidade em casas populares |
Autor(es): | Bozz, Felipe Alex |
Orientador(es): | Flauzino, Renato Santos |
Palavras-chave: | Desenvolvimento sustentável Qualidade de vida Sustentabilidade Sustainable development Quality of life Sustainability |
Data do documento: | 22-Jun-2011 |
Editor: | Universidade Tecnologica Federal do Paraná |
Câmpus: | Medianeira |
Citação: | BOZZ, Felipe Alex. Projeção de sistemas de baixo custo que objetivam a sustentabilidade em casas populares. 2011. 76 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Medianeira, 2011. |
Resumo: | Para uma casa, de características populares com 42m2, com 2 quartos sala e cozinha, foi projetado um sistema de tecnologias sustentáveis que inclui captação, tratamento e armazenamento de água da chuva com fins potáveis e não potáveis, um sistema de reuso de água do banho e da lavanderia para que substituam a água nas descargas, aquecedor solar de baixo custo feito de materiais recicláveis, manta térmica com caixas tetra pak, um banheiro seco, horta orgânica para produção de alimentos e possíveis fitoterápicos. Os resultados estão baseados em diversas pesquisas e estudos de caso que os comprovam. As conclusões com relação as tecnologias estudadas mostram que o uso destas tecnologias pode melhorar significativamente a qualidade de vida das comunidades mais pobres e demonstram que é possível fazer uma grande diferença utilizando pouco recurso. |
Abstract: | For a house, with popular features 42m2 with 2 bedrooms lounge and kitchen, it was designed a system of sustainable technologies that includes collection, treatment and storage of rainwater for purposes other than potable drinking water and a system to reuse the bath water and the laundry department to replace the water in the dumps, low-cost solar heater made from recycled materials, thermal blanket with Tetra Pak cartons, one bathroom dry and organic garden for food production and possible herbal medicines. The findings are based on several surveys and white papers that prove that. The conclusions regarding the technologies being studied showing that use of these technologies can significantly improve the quality of life of poor communities and demonstrate that one can make a big difference using little recourse. |
URI: | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/13568 |
Aparece nas coleções: | MD - Tecnologia em Gestão Ambiental |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MD_COGEA_2011_1_08.pdf | 975,83 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.