Página de Busca
Adicionar filtros:
Utilizar filtros para refinar o resultado de busca.
Conjunto de itens:
| Câmpus | Programa/Curso | Data do documento | Título | Autor(es) |
|---|---|---|---|---|
| Apucarana; Londrina | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental | 17-Dez-2015 | Virulência e resistência antimicrobiana de Enterococcus sp. isolados de amostras de água | Roberto, Sharise Beatriz |
| Londrina | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental | 12-Set-2016 | Avaliação de cobre e zinco em água, sedimento e peixes do rio Apucaraninha na região da terra indígena Apucarana (Tamarana, PR) | Dornelles, Fernanda Nasser |
| Medianeira | Programa de Pós-Graduação em Tecnologias Ambientais | 20-Mai-2016 | Avaliação de antioxidantes naturais e sintéticos na estabilidade oxidativa de biodiesel de macaúba (Acrocomia Aculeata) | Gato, Fernanda Santana |
| Apucarana; Londrina | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental | 28-Abr-2017 | Influência da vazão e da posição do jato de água na transferência de oxigênio por tubos venturi | Gianjacomo, Carlos Henrique |
| Apucarana; Londrina | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental | 26-Abr-2017 | Consumo de pescado proveniente do Lago Igapó (Londrina/PR) por pescadores amadores: uma eventual exposição à contaminação por chumbo | Silva, Cassiano Andrade |
| Apucarana; Londrina | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental | 30-Mar-2017 | Redes de interação trófica de peixes em riachos expostos a diferentes pressões ambientais | Gambarotto, Bruno Luiz |
| Apucarana; Londrina | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental | 24-Fev-2017 | Avaliação da frequência de eventos extremos de inundação nas principais sub-bacias do rio Paraná | Xavier, Ana Carolina Freitas |
| Apucarana; Londrina | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental | 9-Mar-2017 | Exposição pessoal de curto prazo ao material particulado fino e a sua composição química elementar | Moreira, Camila Arielle Bufato |
| Apucarana; Londrina | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental | 22-Fev-2017 | Clarificação química com coagulante PGα21Ca e fotocatálise heterogênea aplicada ao tratamento de efluente de curtume | Rubilar, Cirdelene Sincoski |
| Apucarana; Londrina | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental | 23-Fev-2017 | Avaliação do desenvolvimento de Mentha crispa L. em solo contaminado com cádmio | Zemiani, Adriana |
