Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/31106
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Ribeiro, Matheus | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-11T19:50:19Z | - |
dc.date.available | 2023-04-11T19:50:19Z | - |
dc.date.issued | 2021-12-03 | - |
dc.identifier.citation | RIBEIRO, Matheus. Produção vegetal e correção do solo em função do uso de corretivos da acidez. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Agronomia) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Dois Vizinhos, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/31106 | - |
dc.description.abstract | Agricultural production constantly demands the search for efficiency in the use of inputs, in the search for greater yield per area and sustainability of the production system. The intense exploration of the resources naturally present in the soil brings with it the need to correct acidity, so that these can maintain and even increase their productivity. The experiment was implemented in September 2019, in the experimental field of the Federal Technological University of Paraná (UTFPR), Dois Vizinhos campus, with coordinates of latitude 25°42'S, longitude 53°08'W, and average altitude of 561m. This work aimed to evaluate the effect of different sources of soil acidity correctives on soil chemical attributes and grain yield of soybean, corn and bean. The experiment was randomized block design with four repetitions, in experimental units of 12.5 x 5 m, where five treatments were applied: calcitic limestone (3 t ha-1), dolomitic limestone (3 t ha-1), FORTCálcio® A (200 kg ha-1 at the beginning of the experiment and 350 kg ha-1 annually), FORTCálcio® B (695 kg ha-1), and a control (no liming). The chemical attributes of the soil, the thousand-grain mass of the corn crop, and the grain yield of soybean, corn, and bean crops were evaluated. There was a significant difference in some of the soil chemical attributes evaluated, such as: base saturation (V%) at a depth of 10 to 20 cm, the amount of Ca+2 at a depth of 0 to 5 and 10 to 20 cm, the amount of K+ showed a significant difference in the first two layers evaluated, from 0 to 5 and 5 to 10 cm, base sum (SB) showed a significant difference in all layers evaluated, and organic matter (OC) showed a significant difference in the two lowest depths evaluated, from 5 to 10 and 10 to 20 cm. There was no significant difference in the production of any of the conducted crops, and also in the evaluated mass of thousand grains of corn. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Agronomia | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | pt_BR |
dc.subject | Cultivos agrícolas - Rendimento | pt_BR |
dc.subject | Solos - Acidez | pt_BR |
dc.subject | Calagem dos solos | pt_BR |
dc.subject | Crop yields | pt_BR |
dc.subject | Soil acidity | pt_BR |
dc.subject | Limimg of soils | pt_BR |
dc.title | Produção vegetal e correção do solo em função do uso de corretivos da acidez | pt_BR |
dc.title.alternative | Plant production and soil correction as a function of the use of acidity correctives | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.description.resumo | A produção agrícola demanda constantemente a busca por eficiência no uso dos insumos, na busca de maior rendimento por área e sustentabilidade do sistema de produção. A exploração intensa dos recursos naturalmente presentes no solo traz consigo a necessidade de corrigir a acidez, para que esses consigam manter e até aumentar sua produtividade. O experimento foi implantado no mês de setembro do ano de 2019, no campo experimental da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), campus de Dois Vizinhos, com coordenadas de latitude 25°42’S, longitude 53°08’W, e altitude média de 561m. Este trabalho teve como objetivo avaliar o efeito de diferentes fontes de corretivos de acidez do solo nos atributos químicos do solo e no rendimento de grãos de soja, milho e feijão. O delineamento do experimento utilizado foi de blocos ao acaso, com quatro repetições, em unidades experimentais de 12,5 x 5 m, onde foram aplicados cinco tratamentos, sendo: calcário calcítico (3 t ha-1), calcário dolomítico (3 t ha-1), FORTCálcio® A (200 kg ha-1 na implantação do experimento e 350 kg ha-1 anualmente), FORTCálcio® B (695 kg ha-1), e testemunha (sem calagem). Foram avaliados os atributos químicos do solo, a massa de mil grãos da cultura do milho, e o rendimento de grãos das culturas de soja, milho e feijão. Houve diferença significativa em alguns atributos químicos do solo avaliados, como: Saturação por Bases (V%) na profundidade de 10 à 20cm, quantidade de Ca+2 nas profundidades de 0 à 5 e 10 à 20cm, quantidade de K+ apresentou diferença nas duas primeiras camadas avaliadas de 0 à 5 e 5 à 10cm, Soma de Bases (SB) apresentou diferença significativa em todas as camadas avaliadas, e matéria orgânica (MO) apresentou diferença significativa nas duas profundidades mais abaixo avaliadas de 5 à 10 e 10 à 20cm. Não ocorreu diferença significativa na produção de nenhuma das culturas conduzidas, e também não se apresentou diferença na massa de mil grãos do milho avaliada. | pt_BR |
dc.degree.local | Dois Vizinhos | pt_BR |
dc.publisher.local | Dois Vizinhos | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Sartor, Laercio Ricardo | - |
dc.contributor.referee1 | Adami, Paulo Fernando | - |
dc.contributor.referee2 | Vicensi, Marcelo | - |
dc.contributor.referee3 | Sartor, Laercio Ricardo | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | DV - Agronomia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
vegetalcorrecaosoloacidez.pdf | 317,43 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons