Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/3464
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Honda, Mayara Harumi Bueno Imianoski | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-28T16:52:06Z | - |
dc.date.available | 2018-09-28T16:52:06Z | - |
dc.date.issued | 2018-06-26 | - |
dc.identifier.citation | HONDA, Mayara Harumi Bueno Imianoski. Controle preditivo com restrições aplicado ao rastreamento de trajetória de um robô escalador com rodas magnéticas. 2018. 79 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica e Informática Industrial) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/3464 | - |
dc.description.abstract | In this work, a trajectory tracking control is presented for a climbing wheeled robot under magnetic adhesion, whose function is to carry equipment that perform the inspection of LGP (Liquefied Gas Petroleum) storage tanks. The robot has differential drive and, due to the magnetic adhesion, when performing closed curves, deforms the physical structure of the chassis. This is due to wheels have great difficulty in detaching themselves from the metal surface during the maneuver. The dissertation purpose is to develop a control system that, based on the modeling forces that act on chassis, is capable of solving the trajectory tracking problem without chassis deformation. This is a constrained multivariable control problem and the control technique used to development is the MPC (Model Predicitive Control), more specifically GPC (Generalized Predictive Control). A black box robot model is identified by least squares from simulated data. For developed controller validation, several simulations experiments are carried out by varying the parameters of the controller and comparing obtained results without and with the inclusion of constraints. Monovariable PI controllers are designed in a decoupling control scheme to serve as a reference for evaluate the performance of the proposed controller. All the results are validated through simulations using the ROS (Robot Operating System), V-REP (Virtual Robot Experimentation Platform) and MATLAB softwares. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Robôs - Sistemas de controle | pt_BR |
dc.subject | Robôs móveis | pt_BR |
dc.subject | Controle preditivo | pt_BR |
dc.subject | Deformações (Mecânica) - Modelos matemáticos | pt_BR |
dc.subject | Mínimos quadrados | pt_BR |
dc.subject | Métodos de simulação | pt_BR |
dc.subject | Engenharia de sistemas | pt_BR |
dc.subject | Engenharia elétrica | pt_BR |
dc.subject | Robots - Control systems | pt_BR |
dc.subject | Mobile robots | pt_BR |
dc.subject | Predictive control | pt_BR |
dc.subject | Deformations (Mechanics) - Mathematical models | pt_BR |
dc.subject | Least squares | pt_BR |
dc.subject | Simulation methods | pt_BR |
dc.subject | Systems engineering | pt_BR |
dc.subject | Electric engineering | pt_BR |
dc.title | Controle preditivo com restrições aplicado ao rastreamento de trajetória de um robô escalador com rodas magnéticas | pt_BR |
dc.title.alternative | Constrained predictive control applied to trajectory tracking of climbing robot with magnetic wheels | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.description.resumo | Neste trabalho e apresentado um controle de rastreamento de trajetória para um robô escalador com rodas sob adesão magnética, cuja função é carregar equipamentos que realizam a inspeção de tanques de armazenamento de GLP (Gás Liquefeito de Petróleo). O robô possui acionamento diferencial e, devido a adesão magnética, ao realizar curvas fechadas, sofre deformação da estrutura física do chassis. Isto ocorre porque as rodas tem grande dificuldade em se desgrudar da superfície metálica durante a realização da manobra. O objetivo desta dissertação é desenvolver um sistema de controle que, a partir da modelagem das forças que atuam sobre o chassis, seja capaz de solucionar o problema de rastreamento de trajetória sem que ocorra a deformação do chassis. Este é um problema de controle multivariável com restrição e a técnica de controle utilizada no desenvolvimento e o controle preditivo baseado em modelo MPC (Model Predictive Control), mais especificamente o GPC (Generalized Preditive Control). Para isto um modelo dinâmico do tipo caixa preta do robô foi identificado via mínimos quadrados a partir de dados simulados. Para fins de validação do controlador desenvolvido foram realizadas simulações variando os parâmetros do controlador e comparados os resultados obtidos sem e com a inclusão de restrições. Também foram utilizados controladores monovariáveis do tipo PI em um esquema de controle com desacoplamento a fim de servir como referencia para avaliar o desempenho do controlador proposto. Todos os resultados foram validados através de simulacões utilizando as plataformas ROS (Robotic Operating System), V-REP (Virtual Robot Experimentation Platform) e MATLAB. | pt_BR |
dc.degree.local | Curitiba | pt_BR |
dc.publisher.local | Curitiba | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5516224527269905 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Arruda, Lúcia Valéria Ramos de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8616017152145795 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Oliveira, André Schneider | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4006878042502781 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Arruda, Lúcia Valéria Ramos de | - |
dc.contributor.referee2 | Cavalca, Mariana Santos Matos | - |
dc.contributor.referee3 | Neves Junior, Flavio | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial | pt_BR |
dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::ELETRONICA INDUSTRIAL, SISTEMAS E CONTROLES ELETRONICOS::AUTOMACAO ELETRONICA DE PROCESSOS ELETRICOS E INDUSTRIAIS | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA::PROCESSOS DE FABRICACAO::ROBOTIZACAO | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::ELETRONICA INDUSTRIAL, SISTEMAS E CONTROLES ELETRONICOS::CONTROLE DE PROCESSOS ELETRONICOS, RETROALIMENTACAO | pt_BR |
dc.subject.capes | Engenharia Elétrica | pt_BR |
Aparece nas coleções: | CT - Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CT_CPGEI_M_Honda, Mayara Harumi Bueno Imianoski_2018.pdf | 3,95 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.