Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/37122
Título: | Um estudo de caso das aplicações Power da Microsoft |
Título(s) alternativo(s): | A case study of Microsoft's Power applications |
Autor(es): | Santos, Indiana Vanilla dos |
Orientador(es): | Ishikawa, Eliana Cláudia Mayumi |
Palavras-chave: | Processo administrativo Registros empresariais Automação SharePoint (Recurso eletrônico) Scrum (Desenvolvimento de software) Administrative procedure Business records Automation SharePoint (Electronic resource) Scrum (Computer software development) |
Data do documento: | 9-Nov-2023 |
Editor: | Universidade Tecnológica Federal do Paraná |
Câmpus: | Ponta Grossa |
Citação: | SANTOS, Indiana Vanilla dos . Um estudo de caso das aplicações Power da Microsoft. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, 2023. |
Resumo: | O presente trabalho teve como propósito apresentar a automatização de processos administrativos empresariais utilizando ferramentas Power da Microsoft. O estudo foi realizado em um contexto específico de uma organização, no qual o setor de Tecnologia da Informação esteve amplamente envolvido. Cada processo do referido setor apresentou particularidades únicas, portanto, ao longo desse estudo, foi avaliado como a aplicação dessas ferramentas resultaram em ganhos significativos sobre os processos selecionados, abrangendo finanças, tempo e produtividade. Foi descrito um dos processos selecionados durante a análise detalhada e individual, o que permitiu fornecer uma visão das etapas de reconstrução realizadas por meio da metodologia Scrum, bem como as melhorias alcançadas com a implementação dos processos recriados. |
Abstract: | The present work aimed to introduce the automation of business administrative processes using Microsoft's Power tools. The study was conducted in a specific organizational context, where the Information Technology department was extensively involved. Each process within the aforementioned department exhibited unique characteristics, and therefore, throughout this study, it was assessed how the application of these tools resulted in significant gains in the selected processes, encompassing finance, time, and productivity. One of the selected processes was described during the detailed and individual analysis, which allowed for an overview of the reconstruction steps carried out through the Scrum methodology, as well as the improvements achieved with the implementation of the recreated processes. |
URI: | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/37122 |
Aparece nas coleções: | PG - Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
estudoaplicacaomicrosoftpower.pdf | 2,09 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons