Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/39127Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Bernardo, Thiago Ramos | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-17T19:01:14Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-17T19:01:14Z | - |
| dc.date.issued | 2024-06-26 | - |
| dc.identifier.citation | BERNARDO, Thiago Ramos. Armazenaí - aplicativo para gerenciamento de despensa. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia de Computação) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2024. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/39127 | - |
| dc.description.abstract | This project encompasses the development of a food control application, accompanied by a distributed backend architecture with features such as queues, notifications, and automation. The application is built to be used on various platforms. The main purpose of the application is to allow users to manage the food items stored in their pantry, including control of expiration dates, estimation of available stock to prevent unnecessary purchases, management of personalized shopping lists, and consideration of individual food allergies, alerting users when attempting to add products containing allergens. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Alimentos - Armazenamento - Controle de estoque | pt_BR |
| dc.subject | Compras - Controle de estoque | pt_BR |
| dc.subject | Software de aplicação - Desenvolvimento | pt_BR |
| dc.subject | Food - Storage - Inventory control | pt_BR |
| dc.subject | Shopping - Inventory control | pt_BR |
| dc.subject | Application software - Development | pt_BR |
| dc.title | Armazenaí - aplicativo para gerenciamento de despensa | pt_BR |
| dc.title.alternative | Armazenaí - pantry management app | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este projeto engloba o desenvolvimento de um aplicativo de controle de alimentos, acompanhado de uma arquitetura de backend distribuído em microsserviços, com recursos de filas, notificações e automações. O aplicativo pode ser utilizado em diversas plataformas. A principal proposta do aplicativo é possibilitar que os usuários gerenciem os alimentos armazenados em suas despensas, o que inclui o controle de datas de validade, a estimativa do estoque disponível para evitar compras desnecessárias, a gestão de listas de compras personalizadas e a consideração das alergias alimentares individuais dos usuários, alertando-os quando tentam adicionar produtos que contenham alérgenos. | pt_BR |
| dc.degree.local | Curitiba | pt_BR |
| dc.publisher.local | Curitiba | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Vendramin, Ana Cristina Barreiras Kochem | - |
| dc.contributor.referee1 | Vendramin, Ana Cristina Barreiras Kochem | - |
| dc.contributor.referee2 | Dorini, Leyza Elmeri Baldo | - |
| dc.contributor.referee3 | Oliveira, Leander Cordeiro de | - |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.program | Engenharia de Computação | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | CT - Engenharia de Computação | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| armazenai.pdf | 15,9 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons

