Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/40423Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Candido, Arthur Marcelo Penidio | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-15T14:14:10Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-15T14:14:10Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-01 | - |
| dc.identifier.citation | CANDIDO, Arthur Marcelo Penidio. Sistema de alerta IoT para ambientes acadêmicos. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciência da Computação) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campo Mourão, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/40423 | - |
| dc.description.abstract | The growing relevance of the Internet of Things (IoT) in creating smart environments and optimizing resources drives the development of innovative monitoring solutions. This work presents the design and implementation of a low-cost system for generating alerts in academic environments. The main objective is to notify, through a web platform, about resource waste conditions, such as active lighting or air conditioning systems in unoccupied rooms. The methodology involved the construction of a hardware prototype based on the ESP32 microcontroller, integrated with presence (PIR), luminosity (LDR), and temperature/humidity (DHT11) sensors. The firmware developed for the device is responsible for collecting and processing data locally, applying timing and threshold logic, and then transmitting the alerts to a web server. The results obtained demonstrated that the prototype is functional and capable of successfully identifying and communicating the predefined conditions, thus validating the proposed architecture. It is concluded that the project not only achieves its practical objectives but also serves as a solid and accessible foundation for future implementations of building automation and resource management in educational institutions. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Internet das coisas | pt_BR |
| dc.subject | Edifícios inteligentes | pt_BR |
| dc.subject | Sistemas de coleta automática de dados | pt_BR |
| dc.subject | Sistemas embarcados (Computação) | pt_BR |
| dc.subject | Microcontroladores | pt_BR |
| dc.subject | Internet of things | pt_BR |
| dc.subject | Intelligent buildings | pt_BR |
| dc.subject | Automatic data collection systems | pt_BR |
| dc.subject | Embedded computer systems | pt_BR |
| dc.subject | Microcontrollers | pt_BR |
| dc.title | Sistema de alerta IoT para ambientes acadêmicos | pt_BR |
| dc.title.alternative | IoT alert system for academic environments | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
| dc.description.resumo | A crescente relevância da Internet das Coisas (Internet of Things) (IoT) na criação de ambientes inteligentes e na otimização de recursos impulsiona o desenvolvimento de soluções de monitoramento inovadoras. Este trabalho apresenta o projeto e a implementação de um sistema de baixo custo para a geração de alertas em ambientes acadêmicos. O objetivo principal e notificar, por meio de uma plataforma web, sobre condições de desperdício de recursos, como a presença de iluminação ou sistemas de climatização ativos em salas desocupadas. A metodologia adotada envolveu a construção de um protótipo de hardware baseado no microcontrolador ESP32, integrado a sensores de presença (PIR), luminosidade (LDR) e temperatura/umidade (DHT11). O firmware desenvolvido para o dispositivo e responsável por coletar e processar os dados localmente, aplicando lógicas de temporização e limiar para, então, transmitir os alertas para um servidor web. Os resultados obtidos demonstraram que o protótipo e funcional e capaz de identificar e comunicar com sucesso as condições predefinidas, validando a arquitetura proposta. Conclui-se que o projeto não apenas atinge seus objetivos práticos, mas também serve como uma base sólida e acessível para futuras implementações de automação predial e gestão de recursos em instituições de ensino. | pt_BR |
| dc.degree.local | Campo Mourão | pt_BR |
| dc.publisher.local | Campo Mourao | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Sabo, Paulo Henrique | - |
| dc.contributor.referee1 | Sabo, Paulo Henrique | - |
| dc.contributor.referee2 | Borsato, Frank Helbert | - |
| dc.contributor.referee3 | Gonçalves, Rogério Aparecido | - |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Departamento Acadêmico de Computação | pt_BR |
| dc.publisher.program | Ciência da Computação | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | CM - Ciência da Computação | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| sistemaalertaiotacademicos.pdf | 69,94 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

