Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/40538| Título: | Projeto e implementação de um espectrômetro de emissão de baixo custo com sonda Raman |
| Título(s) alternativo(s): | Design and implementation of a low-cost emission spectrometer with a Raman probe |
| Autor(es): | Castanho, Bruno Vinicius Machado |
| Orientador(es): | Coutinho, Douglas José |
| Palavras-chave: | Raman, Espectroscopia de Espectrofotômetro Sistemas embarcados (Computadores) Raman spectroscopy Spectrophotometers Embedded computer systems |
| Data do documento: | 28-Nov-2025 |
| Editor: | Universidade Tecnológica Federal do Paraná |
| Câmpus: | Toledo |
| Citação: | CASTANHO, Bruno Vinicius Machado. Projeto e implementação de um espectrômetro de emissão de baixo custo com sonda Raman. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Engenharia Eletrônica) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Toledo, 2025. |
| Resumo: | Este Trabalho de Conclusão de Curso apresenta o projeto, a implementação de um espectrofotômetro de baixo custo, com o objetivo de detecção de espalhamento Raman. O sistema foi desenvolvido como um instrumento standalone, iniciando pela metodologia óptica, que compreendeu o desenvolvimento de uma sonda de coleta Raman ortogonal e um espectrômetro customizado baseado em configuração óptica de transmissão, com calibração espectral executada por um modelo linear de dois pontos, utilizando como referência dois lasers de 532 nm e 632,8 nm. A arquitetura eletrônica foi centrada em dois microcontroladores, o STM32F401RE, dedicado ao controle temporal e aquisição de dados do sensor CCD linear TCD1304DG, e um ESP32-WROOM para processamento, interface gráfica em display TFT e comunicação Wi-Fi via servidor TCP/IP. Os resultados demonstraram o sucesso dos subsistemas de forma independente, a sonda validou sua capacidade de coletar espectros Raman identificáveis de acetona e etanol ao ser acoplada a um equipamento comercial; o espectrômetro de transmissão validou sua funcionalidade para sinais de alta intensidade, reproduzindo com fidelidade o perfil espectral da referência. Contudo, na integração final, o sistema completo mostrou-se incapaz de detectar o sinal Raman, que permaneceu submerso no piso de ruído do detector. Conclui-se que a abordagem de baixo custo, baseada em óptica de transmissão, possui perdas cumulativas de sinal (baixa eficiência de transporte de luz) catastróficas para o regime de fótons escassos do Raman. Este trabalho demonstra empiricamente que a alta eficiência de transporte de luz, característica de arquiteturas reflexivas, é um requisito fundamental para a viabilidade da espectroscopia Raman. |
| Abstract: | This final undergraduate thesis presents the design and implementation of a low-cost spectrophotometer aimed at detecting Raman scattering. The system was developed as a standalone instrument, starting with the optical methodology, which included the development of an orthogonal Raman collection probe and a custom spectrometer based on a transmission optical configuration. The spectral calibration was performed using a two-point linear model, referencing two lasers at 532 nm and 632.8 nm. The electronic architecture was centered on two microcontrollers: an STM32F401RE, dedicated to the temporal control and data acquisition from the TCD1304DG linear CCD sensor, and an ESP32-WROOM for processing, graphical interface on a TFT display, and Wi-Fi communication via a TCP/IP server. The results demonstrated the independent success of the subsystems: the probe validated its ability to collect identifiable Raman spectra from acetone and ethanol when coupled to a commercial instrument; the transmission spectrometer validated its functionality for high-intensity signals, faithfully reproducing the reference’s spectral profile. However, in the final integration, the complete system proved incapable of detecting the Raman signal, which remained submerged in the detector noise floor. It is concluded that the low-cost approach, based on transmission optics, suffers from cumulative signal losses (low light transport efficiency) that are catastrophic for the photon-scarce regime of Raman scattering. This work empirically demonstrates that the high light transport efficiency, characteristic of reflective architectures, is a fundamental requirement for the feasibility of Raman spectroscopy. |
| URI: | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/40538 |
| Aparece nas coleções: | TD - Engenharia Eletrônica |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| espectrometroramanportatil.pdf | 3,17 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons

