Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/40567Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Bardelli, Anne Beatriz Santos | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-10T17:38:14Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-10T17:38:14Z | - |
| dc.date.issued | 2025-06-25 | - |
| dc.identifier.citation | BARDELLI, Anne Beatriz Santos. O potencial da biomassa fúngica residual no tratamento de efluentes têxteis contendo corante reativo. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Engenharia Têxtil) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Apucarana, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/40567 | - |
| dc.description.abstract | The textile industry is one of the largest consumers of synthetic dyes and water, generating effluents with high environmental impact due to the toxicity and resistance of these compounds to degradation. Conventional treatment methods, such as physicochemical processes, are often costly and inefficient, highlighting the need for more sustainable alternatives. Biosorption using microbial biomass has emerged as a promising solution for removing such pollutants. In this context, this study evaluated the potential of residual biomass from the fungus Pleurotus ostreatus, obtained through submerged fermentation, as a biosorbent for the removal of the reactive dye Preto Intenso 2R from synthetic solution and laboratory effluent. Preliminary tests showed that under favorable conditions (200 mg of biomass, 25 °C, and 30 min), decolorization reached 32.77%. However, lower decolorization percentages were observed in factorial design assays conducted in batch systems with orbital shaking, with maximum values of 12.6% for the dye solution and 19.1% for the effluent. The statistical model developed for effluent treatment was significant (R² = 0.98), indicating that biomass quantity positively influences the efficiency of the process. Despite the modest percentages, the results support the potential application of P. ostreatus biomass as an adsorbent material derived from agroindustrial residues. These findings provide a foundation for future studies exploring additional parameters, such as pH and biomass pretreatments, to enhance biosorption capacity. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights | Attribution 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
| dc.subject | Biomassa | pt_BR |
| dc.subject | Corantes e tingimento | pt_BR |
| dc.subject | Fermentação | pt_BR |
| dc.subject | Biomass | pt_BR |
| dc.subject | Dyes and dyeing | pt_BR |
| dc.subject | Fermentation | pt_BR |
| dc.title | O potencial da biomassa fúngica residual no tratamento de efluentes têxteis contendo corante reativo | pt_BR |
| dc.title.alternative | The potential of residual fungal biomass in the treatment of textile effluents containing reactive dyes | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
| dc.description.resumo | A indústria têxtil é uma das maiores consumidoras de corantes sintéticos e água, gerando efluentes com alto impacto ambiental devido à toxicidade e resistência à degradação desses compostos. Os métodos convencionais de tratamento, como processos físico-químicos, são frequentemente caros e ineficientes, tornando necessária a busca por alternativas mais sustentáveis. A biossorção, utilizando biomassa microbiana, surge como uma solução promissora para a remoção desses poluentes. Neste contexto, este estudo avaliou o potencial da biomassa residual do fungo Pleurotus ostreatus, obtida por fermentação submersa, como biossorvente na remoção do corante reativo Preto Intenso 2R em solução sintética e em efluente laboratorial. Os testes preliminares demonstraram que, em condições favoráveis (200 mg de biomassa, 25 °C e 30 min), a descoloração atingiu 32,77%. Contudo, nos ensaios baseados em planejamentos fatoriais, realizados em sistema de batelada com agitação orbital, os percentuais de descoloração foram inferiores, com máximos de 12,6% para solução de corante e 19,1% para o efluente. O modelo estatístico gerado para o tratamento do efluente foi significativo (R² = 0,98), indicando que a quantidade de biomassa influencia positivamente na eficiência do processo. Apesar dos baixos percentuais, os dados obtidos reforçam o potencial de aplicação da biomassa de P. ostreatus como um material adsorvente de origem residual. Os resultados servem como base para investigações futuras que avaliem outros parâmetros, como pH e pré-tratamentos da biomassa, visando aumentar sua capacidade de biossorção. | pt_BR |
| dc.degree.local | Apucarana | pt_BR |
| dc.publisher.local | Apucarana | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Andrade, Milena Martins | - |
| dc.contributor.advisor-co1 | Ribeiro, Valquíria Aparecida dos Santos | - |
| dc.contributor.referee1 | Andrade, Milena Martins | - |
| dc.contributor.referee2 | Montanher, Silvana Fernandes | - |
| dc.contributor.referee3 | Volante, Emilly Karoline Tonini Silva | - |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.program | Engenharia Têxtil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::OUTROS::ENGENHARIA TEXTIL | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | AP - Engenharia Têxtil | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| biomassatratamentoefluentes.pdf | 8,73 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons

