Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/40570Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Silva, Guilherme Tiago Sperandio da | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-10T17:40:04Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-10T17:40:04Z | - |
| dc.date.issued | 2025-06-16 | - |
| dc.identifier.citation | SILVA, Guilherme Tiago Sperandio da. Indicadores de qualidade aplicadas ao processo de desenvolvimento de produtos de uma indústria de confecção: um estudo de caso. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Engenharia Têxtil) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Apucarana, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/40570 | - |
| dc.description.abstract | Indicators play a crucial role in organizational management, as they measure performance in different areas, helping to monitor the execution of planned actions and decision-making. In the context of product development, this process is essential for the competitiveness of companies, especially in industries that face high demand for innovation, such as the clothing industry. The use of appropriate methodologies in the Product Development Process (PDP) is essential to ensure success in the market, minimizing rework and maximizing efficiency. In view of this, this study aims to identify quality indicators applicable to the PDP stage, through bibliographic research and interviews in a company in the garment production, comparing theoretical approaches with the practical application of these indicators in the industry. The case study revealed that the company uses indicators informally, without systematized records. This highlights the need for greater knowledge about quality indicators. Based on this, some indicators were suggested that can contribute to the improvement of the stages of textile apparel development. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | * |
| dc.subject | Controle de qualidade | pt_BR |
| dc.subject | Vestuário - Indústria | pt_BR |
| dc.subject | Roupas - Confecção | pt_BR |
| dc.subject | Quality control | pt_BR |
| dc.subject | Clothing and dress - Industry | pt_BR |
| dc.subject | Dressmaking | pt_BR |
| dc.title | Indicadores de qualidade aplicadas ao processo de desenvolvimento de produtos de uma indústria de confecção: um estudo de caso | pt_BR |
| dc.title.alternative | Quality indicators applied to the product development process of a clothing industry: a study’s case | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
| dc.description.resumo | Os indicadores desempenham um papel crucial na gestão organizacional, pois medem o desempenho em diferentes áreas, ajudando a monitorar a execução das ações planejadas e a tomada de decisões. No contexto do desenvolvimento de produtos, este processo é fundamental para a competitividade das empresas, especialmente nas indústrias que enfrentam alta demanda por inovação, como a de confecção. A utilização de metodologias adequadas no Processo de Desenvolvimento de Produtos (PDP) é essencial para garantir o sucesso no mercado, minimizando retrabalho e maximizando a eficiência. Diante disso, este estudo tem como objetivo identificar indicadores de qualidade aplicáveis à etapa de PDP, por meio de pesquisa bibliográfica e entrevistas em uma empresa do setor de confecção, comparando as abordagens teóricas com a aplicação prática desses indicadores na indústria. O estudo de caso revelou que a empresa utiliza indicadores informalmente, sem registros sistematizados. Isso evidencia a necessidade de um maior conhecimento sobre indicadores de qualidade. A partir disso, foram sugeridos alguns indicadores que podem contribuir para a melhoria das etapas do desenvolvimento de vestuário têxtil. | pt_BR |
| dc.degree.local | Apucarana | pt_BR |
| dc.publisher.local | Apucarana | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Fagan, Ariana Martins Vieira | - |
| dc.contributor.advisor-co1 | Moretti, Isabel Cristina | - |
| dc.contributor.referee1 | Fagan, Ariana Martins Vieira | - |
| dc.contributor.referee2 | Moretti, Isabel Cristina | - |
| dc.contributor.referee3 | Souza, Flávio Avanci de | - |
| dc.contributor.referee4 | Cardoso, Patricia Mellero Machado | - |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.program | Engenharia Têxtil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::OUTROS::ENGENHARIA TEXTIL | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | AP - Engenharia Têxtil | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| indicadorqualidadedesenvolvimentoconfeccao.pdf | 839,89 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons

