Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/40573| Título: | Funcionalização de tecidos de poliéster com hkust-1: processamento, propriedades e desempenho antimicrobiano |
| Título(s) alternativo(s): | Functionalization of polyester fabrics with hkust-1: processing, properties, and antimicrobial performance |
| Autor(es): | Morais, William Rafael Silvano Duran |
| Orientador(es): | Scacchetti, Fabio Alexandre Pereira |
| Palavras-chave: | Poliesteres Agentes antiinfecciosos Acabamento têxtil Polyesters Anti-infective agents Textile finshing |
| Data do documento: | 18-Jun-2025 |
| Editor: | Universidade Tecnológica Federal do Paraná |
| Câmpus: | Apucarana |
| Citação: | MORAIS, William Rafael Silvano Duran. Funcionalização de tecidos de poliéster com hkust-1: processamento, propriedades e desempenho antimicrobiano. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Engenharia Têxtil) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Apucarana, 2025. |
| Resumo: | O presente trabalho investiga a aplicação da estrutura metal-orgânica HKUST-1 em tecidos de poliéster visando à obtenção de propriedades antimicrobianas duráveis. A funcionalização foi realizada por meio do processo de tingimento por esgotamento, explorando a afinidade física entre a fibra e a MOF. A caracterização das amostras tratadas foi conduzida por FTIR-ATR e análise termogravimétrica (TGA), confirmando a presença da estrutura HKUST-1 sem degradação significativa do substrato. A atividade antimicrobiana foi avaliada frente às bactérias Staphylococcus aureus e Klebsiella pneumoniae, antes e após 30 ciclos de lavagem. Os resultados mostraram eficácia contra K. pneumoniae, mesmo após lavagens, porém sem ação significativa contra S. aureus. A estabilidade térmica aumentada e a retenção da atividade antimicrobiana após lavagens indicam o potencial da HKUST-1 como agente funcional em têxteis de poliéster, especialmente para aplicações em ambientes hospitalares e de proteção individual. O estudo contribui com o avanço de acabamentos funcionais baseados em MOFs, reforçando sua aplicabilidade industrial. |
| Abstract: | This study investigates the application of the metal-organic framework HKUST-1 on polyester fabrics to achieve durable antimicrobial properties. The functionalization was carried out using the exhaustion dyeing method, leveraging the physical affinity between the fiber and the MOF. Treated samples were characterized using FTIRATR and thermogravimetric analysis (TGA), confirming the presence of the HKUST-1 structure without significant degradation of the textile substrate. The antimicrobial activity was evaluated against Staphylococcus aureus and Klebsiella pneumoniae, both before and after 30 washing cycles. The results demonstrated effectiveness against K. pneumoniae even after multiple washes, though no significant activity was observed against S. aureus. The enhanced thermal stability and the retention of antimicrobial properties post-washing highlight the potential of HKUST-1 as a functional agent for polyester textiles, especially for use in healthcare and personal protective equipment. This work contributes to the development of MOF-based functional finishes and supports their industrial applicability. |
| URI: | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/40573 |
| Aparece nas coleções: | AP - Engenharia Têxtil |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| poliesterhkust1antimicrobiano.pdf | 1,59 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons

