Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/40704Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Lopes, Tiago Kamiensky | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-03T20:09:40Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-03T20:09:40Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02-27 | - |
| dc.identifier.citation | LOPES, Tiago Kamiensky. Vamos ao museu? a dimensão educativa na perspectiva de docentes visitantes do Museu da Terra e da Vida - CENPALEO. 2026. Dissertação (Mestrado em Formação Científica, Educacional e Tecnológica) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/40704 | - |
| dc.description | Acompanha: Entre dentes e dinossauros: ciência, história e descobertas; modelos3D | pt_BR |
| dc.description.abstract | The Museum of Earth and Life, linked to the Center for Paleontological Research (CENPALEO) of the University of Contestado, has been consolidating itself as an important space for non-formal education, articulating scientific research activities and the dissemination of knowledge.In this context, its potential to contribute to the teaching and learning process stands out, especially in its interface with the school environment and in strengthening the relationship between museum and school.Therefore, this study aims to investigate the perceptions of teachers from public and private schools in the municipality of Mafra/SC regarding the educational dimension and the practices developed by teachers in exploring the communications carried out by the Museum of Earth and Life – CENPALEO. To achieve this objective, a qualitative approach was adopted, with the participation of teachers from different areas of knowledge who visited the museum. The data were produced through survey questionnaires and semi-structured interviews, and subsequently analyzed using Discursive Textual Analysis. The results show that the museum is recognized by teachers as a relevant educational space, whose formative dimension is consolidated through recurring experiences and the re-signification of pedagogical practices. Visits, when planned and articulated with the school curriculum, favor the integration between theory and practice, expanding learning possibilities. Furthermore, the importance of educational mediation, dialogue between the museum and the school, and the implementation of pre- and post-visit activities are highlighted as strategies that enhance the educational impact.Based on the analyses carried out, an educational product was developed to address the demands identified by teachers, with the aim of strengthening communication between the museum and schools and supporting the planning of pedagogical practices articulated with the museum context. Thus, the study contributes to the understanding of the educational dimension of museums and to the development of strategies that broaden their integration with formal education. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Museus de ciência - Aspectos educacionais | pt_BR |
| dc.subject | Museus e escolas | pt_BR |
| dc.subject | Paleontologia | pt_BR |
| dc.subject | Ciência - Estudo e ensino | pt_BR |
| dc.subject | Educação não formal | pt_BR |
| dc.subject | Educação - Finalidades e objetivos | pt_BR |
| dc.subject | Fleck, Ludwik, 1896-1961 | pt_BR |
| dc.subject | Freire, Paulo, 1921-1997 | pt_BR |
| dc.subject | Science museums - Educational aspects | pt_BR |
| dc.subject | Museums and schools | pt_BR |
| dc.subject | Paleontology | pt_BR |
| dc.subject | Science - Study and teaching | pt_BR |
| dc.subject | Non-formal education | pt_BR |
| dc.subject | Education - Aims and objectives | pt_BR |
| dc.title | Vamos ao museu? a dimensão educativa na perspectiva de docentes visitantes do Museu da Terra e da Vida - CENPALEO | pt_BR |
| dc.title.alternative | Let's go to the museum? the educational dimension from the perspective of visiting teachers at the Museum of Earth and Life - CENPALEO | pt_BR |
| dc.type | masterThesis | pt_BR |
| dc.description.resumo | O Museu da Terra e da Vida, vinculado ao Centro de Pesquisas Paleontológicas (CENPALEO) da Universidade do Contestado, vem se consolidando como um importante espaço de educação não formal, articulando atividades de pesquisa científica e divulgação do conhecimento. Nesse contexto, destaca-se seu potencial para contribuir com o processo de ensino e aprendizagem, especialmente na interface com o ambiente escolar e no fortalecimento das relações entre museu e escola. Diante disso, o presente estudo tem como objetivo investigar as percepções dos professores das redes pública e privada do município de Mafra/SC sobre a dimensão educativa e as práticas desenvolvidas pelos docentes na exploração das comunicações realizadas pelo Museu da Terra e da Vida – CENPALEO. Para alcançar esse objetivo, adotou-se uma abordagem qualitativa, com a participação de professores de diferentes áreas do conhecimento que realizaram visitas ao museu. Os dados foram produzidos por meio de questionários de sondagem e entrevistas semiestruturadas, sendo posteriormente analisados à luz da Análise Textual Discursiva. Os resultados evidenciam que o museu é reconhecido pelos professores como um espaço educativo relevante, cuja dimensão formativa se consolida por meio de experiências recorrentes e da ressignificação das práticas pedagógicas. As visitas, quando planejadas e articuladas ao currículo escolar, favorecem a integração entre teoria e prática, ampliando as possibilidades de aprendizagem. Além disso, destaca-se a importância da mediação educativa, do diálogo entre museu e escola e da realização de atividades pré e pósvisita como estratégias que potencializam o impacto educativo. A partir das análises realizadas, foi desenvolvido um produto educacional voltado às demandas apontadas pelos professores, com o objetivo de fortalecer a comunicação entre o museu e as escolas e subsidiar o planejamento de práticas pedagógicas articuladas ao contexto museal. Assim, o estudo contribui para a compreensão da dimensão educativa dos museus e para o desenvolvimento de estratégias que ampliem sua integração com a educação formal. | pt_BR |
| dc.degree.local | Curitiba | pt_BR |
| dc.publisher.local | Curitiba | pt_BR |
| dc.creator.ID | https://orcid.org/0009-0009-5950-2535 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/6560023911003617 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Melzer, Ehrick Eduardo Martins | - |
| dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0002-0388-2913 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | https://lattes.cnpq.br/7789975902195248 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Romero, Adriano Lopes | - |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0001-8369-501X | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | https://lattes.cnpq.br/9305249774964216 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Silva, Camila Silveira da | - |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0002-6261-1662 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2Lattes | https://lattes.cnpq.br/2545977009055473 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Melzer, Ehrick Eduardo Martins | - |
| dc.contributor.referee3ID | https://orcid.org/0000-0002-0388-2913 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3Lattes | https://lattes.cnpq.br/7789975902195248 | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Formação Científica, Educacional e Tecnológica | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO::ENSINO-APRENDIZAGEM::METODOS E TECNICAS DE ENSINO | pt_BR |
| dc.subject.capes | Ensino | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | CT - Programa de Pós-Graduação em Formação Científica, Educacional e Tecnológica | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| dimensaoeducativaperspectivadocentes.pdf | 4,32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| dimensaoeducativaperspectivadocentes_produto.pdf | 31,34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| dimensaoeducativaperspectivadocentes_modelos3D.zip | 44,84 MB | Unknown | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons
