Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/40790Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Oliveira, Sthela Kauane Aguiar de | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-16T13:43:55Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-16T13:43:55Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06-23 | - |
| dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Sthela Kauane Aguiar de. Segurança do trabalho em atividades de implantação e manutenção florestal mecanizadas. 2026. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Florestal) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Dois Vizinhos, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/40790 | - |
| dc.description.abstract | The mechanization of forestry operations provides productivity gains; however, it also exposes workers to different occupational hazards, making occupational safety an essential factor in accident prevention. This study aimed to evaluate the assimilation of safety procedures by workers involved in mechanized operations at a forestry company located in the state of São Paulo, Brazil. The research was conducted through a qualitative case study, using document analysis, a semi-structured interview with a forestry mechanization manager, and direct field observations. The company's internal procedures were analyzed and compared with the requirements established by Regulatory Standards NR-12, NR-17, and NR-31. The observations included 24 workers, comprising 20 direct employees and 4 outsourced workers, engaged in mechanized chemical weed control, herbicide application, and soil preparation operations. The results indicated a high level of compliance between the company's procedures and regulatory requirements, as well as a good assimilation of safety practices by the workers. Structural improvements implemented in the equipment were also identified, contributing to increased operational safety. However, occasional resistance to the use of certain personal protective equipment was observed, especially in activities involving chemical products. It was concluded that the combination of standardized procedures, technological improvements, and continuous worker monitoring contributes significantly to strengthening the safety culture in mechanized forestry operations. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Engenharia florestal | pt_BR |
| dc.subject | Segurança do trabalho | pt_BR |
| dc.subject | Acidentes - Prevenção | pt_BR |
| dc.subject | Forestry engineering | pt_BR |
| dc.subject | Industrial safety | pt_BR |
| dc.subject | Accidents - Prevention | pt_BR |
| dc.title | Segurança do trabalho em atividades de implantação e manutenção florestal mecanizadas | pt_BR |
| dc.title.alternative | Occupational safety in mechanized forest establishment and maintenance operations | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
| dc.description.resumo | A mecanização das operações silviculturais proporciona ganhos de produtividade, porém também expõe os trabalhadores a diferentes riscos ocupacionais, tornando a segurança do trabalho um fator essencial para a prevenção de acidentes. O presente estudo teve como objetivo avaliar a assimilação dos procedimentos de segurança por trabalhadores envolvidos em operações mecanizadas de uma empresa do setor florestal localizada no estado de São Paulo. A pesquisa foi conduzida por meio de um estudo de caso com abordagem qualitativa, utilizando análise documental, entrevista semiestruturada com um gestor da mecanização florestal e observações diretas em campo. Foram analisados os procedimentos internos da empresa e sua relação com as exigências das Normas Regulamentadoras NR-12, NR-17 e NR-31. As observações contemplaram 24 colaboradores, sendo 20 próprios e 4 terceirizados, atuantes em operações de capina química mecanizada, aplicação de herbicidas e preparo de solo. Os resultados indicaram elevado nível de conformidade entre os procedimentos adotados pela empresa e os requisitos normativos, além de boa assimilação das práticas de segurança pelos trabalhadores. Também foram identificadas melhorias estruturais nos equipamentos que contribuíram para o aumento da segurança operacional. Entretanto, observou-se resistência pontual ao uso de alguns equipamentos de proteção individual, especialmente em atividades envolvendo produtos químicos. Conclui-se que a combinação entre procedimentos padronizados, melhorias tecnológicas e acompanhamento contínuo dos trabalhadores contribui para o fortalecimento da cultura de segurança nas operações mecanizadas da silvicultura. | pt_BR |
| dc.degree.local | Dois Vizinhos | pt_BR |
| dc.publisher.local | Dois Vizinhos | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Alcides, Felipe Rodrigues | - |
| dc.contributor.referee1 | Almeida, Thiago Garcia de | - |
| dc.contributor.referee2 | Carpes, Dauto Pivetta | - |
| dc.contributor.referee3 | Alcides, Felipe Rodrigues | - |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.program | Engenharia Florestal | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | DV - Engenharia Florestal | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| segurancatrabalhoatividadesimplantacao.pdf | 593,81 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons

