Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/40808| Título: | Estudo a campo dos componentes de rendimento e da viabilidade econômica da aplicação preventiva de fungicidas V0 na cultura da soja |
| Título(s) alternativo(s): | Field study of yield components and economic viability of V0 fungicide application in soybean crop |
| Autor(es): | Piran, Matheus Cristian |
| Orientador(es): | Gouvea, Alfredo de |
| Palavras-chave: | Soja Fungicidas Produtividade agrícola Soybean Fungicides Agricultural productivity |
| Data do documento: | 25-Jun-2026 |
| Editor: | Universidade Tecnológica Federal do Paraná |
| Câmpus: | Dois Vizinhos |
| Citação: | PIRAN, Matheus Cristian. Estudo a campo dos componentes de rendimento e da viabilidade econômica da aplicação preventiva de fungicidas V0 na cultura da soja. 2026. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Agronomia) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Dois Vizinhos, 2026. |
| Resumo: | A soja (Glycine max L. Merrill) é uma das principais culturas agrícolas do Brasil, sendo altamente influenciada por fatores fitossanitários e ambientais ao longo do ciclo produtivo. O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da aplicação V0 de fungicida químico e fungicida biológico sobre componentes agronômicos, produtividade e viabilidade econômica de diferentes cultivares de soja. O experimento foi conduzido na safra 2025/2026, em área comercial localizada no município de Chopinzinho, Paraná, utilizando delineamento em blocos casualizados em esquema fatorial 3 × 3, com quatro repetições. Foram avaliadas três cultivares de soja (NA 5909, Brasmax Cromo e Brasmax Trovão) submetidas aos tratamentos: Trifloxistrobina + Tebuconazol, Bacillus pumilus e testemunha sem aplicação V0. As variáveis analisadas foram altura de inserção da primeira vagem, altura de plantas, número de vagens por planta, produtividade, massa de mil grãos e retorno econômico. Durante o ciclo ocorreram dois períodos de estiagem nos estádios reprodutivos da cultura, com duração de 18 e 17 dias, influenciando negativamente o potencial produtivo. A aplicação V0 promoveu incrementos na massa de mil grãos em todas as cultivares avaliadas. Na cultivar Cromo, Bacillus pumilus proporcionou maior produtividade e massa de mil grãos em comparação à testemunha. Na cultivar Trovão, ambos os tratamentos aumentaram significativamente a produtividade e a massa de mil grãos. Para a cultivar NA 5909, embora tenham sido observados incrementos na massa de mil grãos, não houve diferença significativa na produtividade. A análise econômica demonstrou retorno positivo dos tratamentos, com destaque para Bacillus pumilus na cultivar NA 5909 e para ambos os tratamentos na cultivar Trovão. Conclui-se que a aplicação V0 pode contribuir para a manutenção do desempenho produtivo da soja sob condições de estresse hídrico, especialmente por favorecer o enchimento de grãos e a produtividade. |
| Abstract: | Soybean (Glycine max L. Merrill) is one of the most important agricultural crops in Brazil and is highly affected by phytosanitary and environmental factors throughout its production cycle. This study aimed to evaluate the effect of V0 application of a chemical fungicide and a biological fungicide on agronomic traits, grain yield, and economic viability of different soybean cultivars. The experiment was conducted during the 2025/2026 growing season in a commercial field located in Chopinzinho, Paraná State, Brazil, using a randomized complete block design arranged in a 3 × 3 factorial scheme with four replications. Three soybean cultivars (NA5909, Brasmax Cromo, and Brasmax Trovão) were evaluated under the following treatments: Trifloxystrobin + Tebuconazole, Bacillus pumilus, and an untreated control. The assessed variables included first pod insertion height, plant height, number of pods per plant, grain yield, thousand-grain weight, and economic return. During the crop cycle, two drought periods lasting 18 and 17 days occurred during reproductive stages, negatively affecting yield potential. V0 application increased thousand-grain weight in all cultivars. In the cultivar Cromo, Bacillus pumilus promoted higher grain yield and thousand-grain weight than the control treatment. In the cultivar Trovão, both treatments significantly increased grain yield and thousand-grain weight. For cultivar NA5909, although increases in thousand-grain weight were observed, no significant differences in grain yield were detected. Economic analysis demonstrated positive returns from the treatments, especially for Bacillus pumilus in NA5909 and for both treatments in Trovão. The results indicate that V0 application can contribute to maintaining soybean performance under drought stress conditions, mainly by improving grain filling and yield. |
| URI: | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/40808 |
| Aparece nas coleções: | DV - Agronomia |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| estudocampocomponentesrendimento.pdf | 561,27 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons
