Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/40829Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Peterle, Victor Luis | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-17T14:42:35Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-17T14:42:35Z | - |
| dc.date.issued | 2025-06-05 | - |
| dc.identifier.citation | PETERLE, Victor Luis. Qualidade microbiológica da água proveniente de poços artesianos: da zona rural do município de Medianeira, Paraná. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnologia em Gestão Ambiental) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), Medianeira, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/40829 | - |
| dc.description.abstract | The microbiological quality of water is essential to ensure its safety for various uses, mainly due to the risk of transmission of diarrheal diseases. Of surface or underground origin, water is constantly subject to contamination resulting from human activities, which may compromise its potability. In rural areas, agricultural activities and the absence of adequate sewage collection and treatment systems stand out as the main sources of contamination. In the municipality of Medianeira, PR, community and private wells represent the main form of water collection. In this context, the objective of this work was to evaluate the microbiological quality of water from artesian wells in the rural area of Medianeira-PR. Water samples were collected from eight artesian wells between March and August 2024. For microbiological analysis, the multiple-tube fermentation technique was used to quantify total and thermotolerant coliforms before and after disinfection. Of the eight wells analyzed, only well 1 (Assentamento Sávio) had an active chlorination system, presenting parameters within the limits established by current legislation. Wells 2 and 3 presented low indices or values below the detection limit, while wells 4 and 5, as well as springs 1, 2, and 3, showed high values, above 1600 MPN/100 mL. Thus, it was concluded that most of the samples did not meet potability standards, highlighting the urgent need for effective measures to ensure the quality of water intended for consumption by the rural population. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.en | pt_BR |
| dc.subject | Água potável | pt_BR |
| dc.subject | Contaminação | pt_BR |
| dc.subject | Poços artesianos | pt_BR |
| dc.subject | Drinking water | pt_BR |
| dc.subject | Contamination | pt_BR |
| dc.subject | Artesian wells | pt_BR |
| dc.title | Qualidade microbiológica da água proveniente de poços artesianos da zona rural do município de Medianeira, Paraná | pt_BR |
| dc.title.alternative | Microbiological quality of water from sedimented wells in the rural zone of the municipality of Medianeira, Paraná | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
| dc.description.resumo | A qualidade microbiológica da água é essencial para garantir sua segurança nos diversos usos, principalmente devido ao risco de transmissão de doenças diarreicas. De origem superficial ou subterrânea, a água está constantemente sujeita a contaminações resultantes de atividades humanas, que podem comprometer sua potabilidade. Na zona rural, destacam-se as atividades agropecuárias e a ausência de sistemas adequados de coleta e tratamento de esgoto como principais fontes de contaminação. No município de Medianeira, PR, poços comunitários e particulares representam a principal forma de captação de água. Nesse contexto, o objetivo deste trabalho foi avaliar a qualidade microbiológica da água proveniente de poços artesianos na zona rural de Medianeira-PR. Foram coletadas amostras de água em oito poços artesianos entre março e agosto de 2024. Para a análise microbiológica, utilizou-se a técnica dos tubos múltiplos para quantificar coliformes totais e termotolerantes antes e após a desinfecção. Dos oito poços analisados, apenas o poço 1 (Assentamento Sávio) possuía sistema de cloração ativo, apresentando parâmetros dentro dos limites estabelecidos pela legislação vigente. Os poços 2 e 3 apresentaram índices baixos ou abaixo do limite de detecção, enquanto os poços 4 e 5, assim como as minas 1, 2 e 3, mostraram valores elevados, superiores a 1600 NMP/100 mL. Assim, concluiu-se que a maioria das amostras não atendeu aos padrões de potabilidade, evidenciando a necessidade urgente de medidas efetivas para garantir a qualidade da água destinada ao consumo da população rural. | pt_BR |
| dc.degree.local | Medianeira | pt_BR |
| dc.publisher.local | Medianeira | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Agustini, Márcia Antonia Bartolomeu | - |
| dc.contributor.referee1 | Agustini, Márcia Antonia Bartolomeu | - |
| dc.contributor.referee2 | Souza, Luciano Moura de | - |
| dc.contributor.referee3 | Ottobelli, Ivonei | - |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.program | Tecnologia em Gestão Ambiental | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA SANITÁRIA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | MD - Tecnologia em Gestão Ambiental | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| microbiologicaaguapocosrural.pdf | 2,64 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons

