Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/40831Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Benevenuto, Jhonatan Cogenevski | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-17T16:44:20Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-17T16:44:20Z | - |
| dc.date.issued | 2026-05-29 | - |
| dc.identifier.citation | BENEVENUTO, Jhonatan Cogenevski. Controle biológico no tratamento de sementes de feijão (Phaseolus vulgaris L.). 2026. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Agronomia) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Dois Vizinhos, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/40831 | - |
| dc.description.abstract | Given the phytosanitary challenges and the increasing demand for sustainable alternatives, biological control emerges as a promising option to chemical agents. This study evaluated the efficacy of biological and chemical treatments in controlling Fusarium sp. in bean seeds, as well as their effects on germination, seed health, and seedling dry matter. The experiment was conducted under laboratory conditions using seeds of the cultivar IPR Tuiuiú, artificially inoculated with the pathogen and treated with biological agents based on Trichoderma harzianum, Purpureocillium lilacinum, and Bacillus subtilis, in addition to a chemical treatment composed of fipronil, thiophanate-methyl, and pyraclostrobin. The control consisted of inoculated and untreated seeds. All treatments reduced contamination by Fusarium oxysporum compared to the control, with the chemical treatment and Trichoderma isolates showing the lowest means. Regarding germination and vigor, treatments with Trichoderma and Bacillus subtilis performed equally or better than the chemical treatment, while Purpureocillium lilacinum promoted greater dry matter accumulation. It is concluded that biological agents show efficiency comparable to the chemical treatment and potential to promote early seedling development, representing a viable and sustainable alternative for bean seed treatment. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights | Attribution 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
| dc.subject | Controle biológico | pt_BR |
| dc.subject | Fusarium | pt_BR |
| dc.subject | Feijão | pt_BR |
| dc.subject | Biological control | pt_BR |
| dc.subject | Fusarium | pt_BR |
| dc.subject | Beans | pt_BR |
| dc.title | Controle biológico no tratamento de sementes de feijão (Phaseolus vulgaris L.) | pt_BR |
| dc.title.alternative | Biological control in the treatment of common bean seeds (Phaseolus vulgaris L.) | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
| dc.description.resumo | Diante dos desafios fitossanitários e da demanda por alternativas sustentáveis, o controle biológico surge como opção promissora aos agentes químicos. Este trabalho avaliou a eficácia de tratamentos biológicos e químicos no controle de Fusarium sp. em sementes de feijão, bem como seus efeitos na germinação, sanidade e matéria seca de plântulas. O experimento foi conduzido em laboratório, utilizando-se sementes da cultivar IPR Tuiuiú inoculadas artificialmente com o patógeno e tratadas com agentes biológicos à base de Trichoderma harzianum, Purpureocillium lilacinum e Bacillus subtilis, além de um tratamento químico composto por fipronil, tiofanatometílico e piraclostrobina. A testemunha consistiu em sementes inoculadas e não tratadas. Todos os tratamentos reduziram a contaminação por Fusarium oxysporum em relação à testemunha, destacando-se o tratamento químico e os isolados de Trichoderma, com as menores médias. Quanto à germinação e ao vigor, os tratamentos com Trichoderma e Bacillus subtilis apresentaram desempenho igual ou superior ao químico, enquanto Purpureocillium lilacinum proporcionou maior acúmulo de matéria seca. Conclui-se que os agentes biológicos apresentam eficiência comparável ao tratamento químico e potencial para promover o desenvolvimento inicial das plântulas, sendo uma alternativa viável e sustentável para o tratamento de sementes de feijão. | pt_BR |
| dc.degree.local | Dois Vizinhos | pt_BR |
| dc.publisher.local | Dois Vizinhos | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Rey, Maristela dos Santos | - |
| dc.contributor.referee1 | Moraes, Pedro Valério Dutra de | - |
| dc.contributor.referee2 | Lima, Nelson Bernardi | - |
| dc.contributor.referee3 | Rey, Maristela dos Santos | - |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.program | Agronomia | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | DV - Agronomia | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| controlebiologicosementesfeijao.pdf | 1,53 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons

