Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/40832Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Kniess, Yana Kelly | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-17T16:48:20Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-17T16:48:20Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06-15 | - |
| dc.identifier.citation | KNIESS, Yana Kelly. Análise de compatibilidade entre inoculantes e micronutrientes. 2026. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Agronomia) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Dois Vizinhos, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/40832 | - |
| dc.description.abstract | The present study aimed to evaluate the compatibility between inoculants and micronutrients used in soybean cultivation, seeking alternatives to improve agricultural management and promote sustainability. The research was motivated by the increasing adoption of technologies such as in-furrow directed spray application, which combines biological inoculants and micronutrients in the same application tank, despite potential incompatibility issues between chemical and biological inputs. The methodology included compatibility tests between inoculants based on Bradyrhizobium japonicum and Azospirillum brasilense mixed with micronutrients such as cobalt (Co), molybdenum (Mo), nickel (Ni), and boron (B), in addition to determining the pH of the products used. The tests were conducted in vitro at the Biological Control Laboratory of the Federal University of Technology – Paraná (UTFPR), Dois Vizinhos Campus, using serial dilution and Colony Forming Unit (CFU) counting techniques. The results showed no significant reduction in the cellular viability of the microorganisms after exposure to the micronutrients, indicating no negative effect on bacterial survival. The observed pH values remained, for the most part, within the range considered favorable for the development of the evaluated bacteria. Therefore, compatibility between the inoculants and micronutrients in the tested commercial formulations was demonstrated, suggesting their potential for joint application in soybean crop management. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights | Attribution 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
| dc.subject | Soja | pt_BR |
| dc.subject | Nitrogênio - Fixação | pt_BR |
| dc.subject | Micronutrientes | pt_BR |
| dc.subject | Soybean | pt_BR |
| dc.subject | Nitrogen - Fixation | pt_BR |
| dc.subject | Trace elements in nutrition | pt_BR |
| dc.title | Análise de compatibilidade entre inoculantes e micronutrientes | pt_BR |
| dc.title.alternative | Compatibility analysis between inoculants and micronutrients | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
| dc.description.resumo | O presente estudo teve como objetivo avaliar a compatibilidade entre inoculantes e micronutrientes utilizados no cultivo da soja, buscando alternativas para melhorar o manejo agrícola e promover a sustentabilidade. A pesquisa justificou-se pela crescente adoção de tecnologias como a aplicação via sulco por jato dirigido, que combinam inoculantes biológicos e micronutrientes no mesmo tanque de aplicação, apesar de potenciais problemas de incompatibilidade entre insumos químicos e biológicos. A metodologia incluiu testes de compatibilidade entre inoculantes à base de Bradyrhizobium japonicum e Azospirillum brasilense em mistura com micronutrientes, como cobalto (Co), molibdênio (Mo), níquel (Ni) e boro (B), além da determinação do pH dos produtos utilizados. Os testes foram in vitro, realizados no Laboratório de Controle Biológico da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campus Dois Vizinhos, e utilizou-se as técnicas de diluição seriada e contagem de Unidades Formadoras de Colônias (UFC). Os resultados demonstraram que não houve redução significativa na viabilidade celular dos microrganismos após a exposição aos micronutrientes, indicando que não houve efeito negativo sobre a sobrevivência bacteriana. Os valores de pH observados permaneceram, em sua maioria, próximos à faixa favorável ao desenvolvimento das bactérias avaliadas. Dessa forma, evidencia-se a compatibilidade entre os inoculantes e os micronutrientes, nas formulações comerciais testadas, sugerindo potencial para aplicação conjunta no manejo da cultura da soja. | pt_BR |
| dc.degree.local | Dois Vizinhos | pt_BR |
| dc.publisher.local | Dois Vizinhos | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Mazaro, Sérgio Miguel | - |
| dc.contributor.referee1 | Possenti, Jean Carlo | - |
| dc.contributor.referee2 | Salvadori, Camila Natacha | - |
| dc.contributor.referee3 | Mazaro, Sérgio Miguel | - |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.program | Agronomia | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | DV - Agronomia | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| analisecompatibilidadeinoculantesmicronutrientes.pdf | 1,73 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons

